岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211021001 | 吐鲁番市纪委监委 | 派驻(派出)纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211021002 | 吐鲁番市纪委监委 | 派驻(派出)纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-法学类,本科-公安学类,本科-中国语言文学类,本科-心理学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
211021003 | 吐鲁番市纪委监委 | 派驻(派出)纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211021004 | 吐鲁番市委编办 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211021005 | 吐鲁番市委网信办 | 网络安全科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211021006 | 吐鲁番市委政研室 | 党建研究科 | 硕士研究生及以上 | 研究生-马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
211021007 | 吐鲁番市委政研室 | 经济研究科 | 硕士研究生及以上 | 研究生-理论经济学 | 1 | 详细 | |
211022008 | 吐鲁番市委党校 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类、政治学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
211022009 | 吐鲁番市伊斯兰教协会 | 资格认定科 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211022010 | 吐鲁番市关心下一代工作指导站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211022011 | 吐鲁番市科学技术协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211023012 | 吐鲁番市广播电视局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211023013 | 吐鲁番市审计局 | 法规科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211023014 | 吐鲁番市审计局 | 财金科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211023015 | 吐鲁番市应急管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211023016 | 吐鲁番市应急管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
211023017 | 吐鲁番市应急管理局 | 法制和事故调查科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211023018 | 吐鲁番市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理科 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类 | 1 | 详细 | |
211023019 | 吐鲁番市应急管理局 | 宣传教育及科技规划科 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211023020 | 吐鲁番市应急管理局 | 安全生产综合协调科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211023021 | 吐鲁番市应急管理局 | 安全生产基础科 | 大学本科及以上 | 本科-电气类 | 1 | 详细 | |
211024022 | 吐鲁番市安全生产监察执法支队 | 执法支队 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类 | 2 | 详细 | |
211024023 | 吐鲁番市安全生产监察执法支队 | 执法支队 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
211023024 | 吐鲁番市林业和草原局 | 森林资源管理科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 1 | 详细 | |
211023025 | 吐鲁番市林业和草原局 | 规划财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024026 | 吐鲁番市军事供应站 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024027 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 高昌交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
211024028 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 高昌交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024029 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 高昌交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211023030 | 吐鲁番市工信局 | 产业规划与发展科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
211023031 | 吐鲁番市工信局 | 信息行业管理科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211024032 | 吐鲁番市农村能源工作站 | 业务科室 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
211024033 | 吐鲁番市林检局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024034 | 吐鲁番市卫生局卫生监督所 | 稽查科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中西医结合类,本科-医学技术类 | 1 | 详细 | |
211024035 | 吐鲁番市社会保险中心 | 基金财务科 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
211024036 | 吐鲁番市政府电子政务服务中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
211023037 | 吐鲁番市卫健委 | 疾病预防控制科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
211023038 | 吐鲁番市卫健委 | 妇幼健康科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
211023039 | 吐鲁番市卫健委 | 老龄健康科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 1 | 详细 | |
211023040 | 吐鲁番市卫健委 | 综合监督与食品科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 1 | 详细 | |
211023041 | 吐鲁番市卫健委 | 计划生育基层工作科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211024042 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024043 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
211024044 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 减负科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
211024045 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 集体资产科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
211024046 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
211023047 | 吐鲁番市科技局 | 发展规划科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211024048 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211024049 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211024050 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 动植物检疫科 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 2 | 详细 | |
211024051 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 种子监管科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
211024052 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 政策法规科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211024053 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 农产品监管科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211024054 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 饲料兽药监管科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211024055 | 吐鲁番市法律援助中心 | 法律援助中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211021056 | 吐鲁番市中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211021057 | 吐鲁番市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
211021058 | 吐鲁番市人民检察院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211023059 | 吐鲁番市公安局 | 警务保障处 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211023060 | 吐鲁番市公安局 | 警务督察支队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211023061 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 警令部 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211023062 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211023063 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类,本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-医学技术类,本科-中西医结合类 | 1 | 详细 | |
211023064 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041065 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 派出直属机关工委 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041066 | 吐鲁番市高昌区委巡察办公室 | 第一巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211041067 | 吐鲁番市高昌区委员会办公室 | 秘书一科 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
211041068 | 吐鲁番市高昌区委组织部 | 组织二科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211041069 | 吐鲁番市高昌区委组织部 | 公务员科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211041070 | 吐鲁番市高昌区委组织部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211042071 | 吐鲁番市高昌区党员教育中心(高昌区党员干部现代远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
211041072 | 吐鲁番市高昌区人民检察院 | 派驻检察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041073 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041074 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041075 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
211041076 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211043077 | 吐鲁番市高昌区财政局 | 国库科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
211044078 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 合同办 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
211044079 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 统计办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211044080 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
211044081 | 吐鲁番市高昌区卫生监督所 | 卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211044082 | 吐鲁番市高昌区林业有害生物防治检疫站 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211044083 | 吐鲁番市高昌区林业有害生物防治检疫站 | 检疫办公室 | 大学本科及以上 | 本科-林业工程类 | 1 | 详细 | |
211042084 | 吐鲁番市高昌区委党史研究室 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211043085 | 吐鲁番市高昌区司法局 | 高昌司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211063086 | 吐鲁番市高昌区火焰山镇人民政府 | 火焰山镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211063087 | 吐鲁番市高昌区亚尔镇人民政府 | 亚尔镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211063088 | 吐鲁番市高昌区艾丁湖镇人民政府 | 艾丁湖镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211063089 | 吐鲁番市高昌区七泉湖镇人民政府 | 七泉湖镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211063090 | 吐鲁番市高昌区大河沿镇人民政府 | 大河沿司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041091 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-经济学类,本科-财政学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211041092 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类,本科-政治学类 | 2 | 详细 | |
211041093 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-计算机类,本科-法学类,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
211041094 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041095 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
211041096 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211041097 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041098 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-法学类,本科-电子信息类 | 2 | 详细 | |
211041099 | 吐鲁番市鄯善县委员会巡察工作领导小组办公室 | 巡察一组 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类,本科-土木类 | 2 | 详细 | |
211041100 | 吐鲁番市鄯善县委员会巡察工作领导小组办公室 | 巡察二组 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-心理学类 | 1 | 详细 | |
211041101 | 吐鲁番市鄯善县委员会巡察工作领导小组办公室 | 巡察三组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211043102 | 吐鲁番市鄯善县市场监督管理局 | 食品经营科 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类,本科-化学类 | 1 | 详细 | |
211043103 | 吐鲁番市鄯善县市场监督管理局 | 药化科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,本科-中药学类 | 1 | 详细 | |
211044104 | 吐鲁番市鄯善县人社局 | 劳动监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211043105 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 迪坎派出所 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211043106 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 七克台派出所 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
211043107 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 连木沁派出所 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
211043108 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 七克台派出所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041109 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211041110 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041111 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041112 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 火车站镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
211041113 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 火车站镇法庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041114 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 火车站镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211041115 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 七克台镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211041116 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 连木沁镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041117 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 连木沁镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041118 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 连木沁镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041119 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211041120 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211041121 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
211041122 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211041123 | 吐鲁番市托克逊县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211043124 | 吐鲁番市托克逊县教育局 | 基础教育职成办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041125 | 吐鲁番市托克逊县委统战部 | 伊斯兰教中国化办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211041126 | 吐鲁番市托克逊县团委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
共 126 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注393人
销量 5件关注376人
销量 2件关注283人
销量 3件关注238人
销量 3件关注345人
销量 3件关注314人
销量 3件关注254人
销量 3件关注225人
销量 6件关注232人
销量 2件关注195人
销量 403件关注1410人
销量 38件关注351人
销量 39件关注400人
销量 972件关注778人
销量 73件关注614人
销量 60件关注1369人
销量 86件关注692人
销量 40件关注617人
销量 147件关注1006人
销量 40件关注574人