岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210821001 | 中共哈密市委员会办公室 | 督查科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210822002 | 哈密市委专用通信服务保障中心 | 运行维护科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210821003 | 哈密市纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类 | 3 | 详细 | |
210821004 | 哈密市纪委监委 | 市委直属机关纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210824005 | 哈密市人民政府电子政务服务中心 | 综合规划科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824006 | 哈密市人民政府电子政务服务中心 | 网络与信息安全科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210821007 | 哈密市委网信办 | 综合(财务)科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210821008 | 哈密市委网信办 | 党建(人事)科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210822009 | 哈密市委党校 | 校委办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210822010 | 哈密市委党校 | 校委办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210822011 | 哈密市边防事物协调保障中心 | 哈密市边防事物协调保障中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
210821012 | 哈密市中级人民法院 | 审判业务庭室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210821013 | 哈密市中级人民法院 | 审判业务庭室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
210821014 | 哈密市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210824015 | 哈密市法律援助中心 | 哈密市法律援助中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210824016 | 哈密市法律援助中心 | 哈密市法律援助中心 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824017 | 哈密市人事培训中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824018 | 哈密市劳动保障监察支队 | 哈密市劳动保障监察支队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824019 | 哈密市公共就业服务中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824020 | 哈密市社会保险中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824021 | 哈密市社会保险中心 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210823022 | 哈密市工信局 | 规划与投资科 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
210821023 | 哈密市纪委监委 | 市委直属机关纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210823024 | 哈密市财政局 | 办公室 | 硕士研究生及以上 | 研究生-理论经济学,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
210823025 | 哈密市财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类,本科-财政学类 | 2 | 详细 | |
210823026 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 政策法规和安全保障科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210823027 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 社会文化和艺术管理科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210823028 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 广播电视综合管理科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210823029 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 产业规划和资金管理科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210823030 | 哈密市住房和城乡建设局 | 质量安全监管科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210823031 | 哈密市住房和城乡建设局 | 城市建设科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210823032 | 哈密市住房和城乡建设局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824033 | 哈密市建设节能服务中心 | 市建设节能服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210824034 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210824035 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824036 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 执法监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824037 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第一执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824038 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第一执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824039 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第二执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824040 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第二执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824041 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第三执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824042 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第三执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824043 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 工程质量监督执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-测绘类,本科-交通运输类 | 2 | 详细 | |
210824044 | 哈密市生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
210824045 | 哈密市生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
210824046 | 哈密市生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824047 | 哈密市生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824048 | 哈密市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-政治学类,本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
210834049 | 哈密市生态环境局巴里坤县分局 | 巴里坤县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
210834050 | 哈密市生态环境局巴里坤县分局 | 巴里坤县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210834051 | 哈密市生态环境局伊吾县分局 | 伊吾县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-化学类,本科-环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
210834052 | 哈密市生态环境局伊吾县分局 | 伊吾县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210824053 | 中国国际贸易促进委员会哈密市支会 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类,本科-经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
210823054 | 哈密市国有资产监督管理委员会 | 企业监督科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
210823055 | 哈密市国有资产监督管理委员会 | 企业改革与规划科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
210823056 | 哈密市国有资产监督管理委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210823057 | 哈密市应急管理局 | 安全生产基础科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-机械类,本科-材料类,本科-自动化类,本科-计算机类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210823058 | 哈密市应急管理局 | 危化科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-机械类,本科-材料类,本科-自动化类,本科-计算机类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210823059 | 哈密市应急管理局 | 安全生产综合协调科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-机械类,本科-材料类,本科-自动化类,本科-计算机类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824060 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合监测科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-地球物理学类,本科-地质学类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824061 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合监测科 | 大学本科及以上 | 本科-地球物理学类,本科-地理科学类,本科-地质学类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824062 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合评估科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-地球物理学类,本科-地质学类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824063 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合预警和技术保障科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-地球物理学类,本科-地质学类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210824064 | 哈密市人工影响天气办公室 | 哈密市人工影响天气办公室 | 大学本科及以上 | 本科-大气科学类,本科-电子信息类,本科-计算机类,本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210824065 | 哈密市农业产业化发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824066 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农村集体经济服务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
210824067 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农村土地指导科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824068 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农村土地指导科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
210824069 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农业产业化指导科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210823070 | 哈密市水利局 | 水利工程与河湖管理科 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210823071 | 哈密市水利局 | 水旱灾害防御科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210824072 | 哈密市水政水资源管理中心 | 节水科 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类,本科-地质类 | 1 | 详细 | |
210824073 | 哈密市水政水资源管理中心 | 水政监察科 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类,本科-地质类 | 1 | 详细 | |
210823074 | 哈密市林业和草原局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-自然保护与环境生态类,本科-草学类 | 1 | 详细 | |
210824075 | 哈密市林木种苗站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210824076 | 哈密市护林防火中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824077 | 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区哈密管理站 | 新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区哈密管理站 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
210824078 | 哈密市林业有害生物防治检疫局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210824079 | 哈密市引进国外智力中心 | 哈密市引进国外智力中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210823080 | 哈密市教育局 | 督导室(市政府教育督导委员会办公室) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210824081 | 哈密市教育工会 | 业务科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210823082 | 哈密市卫生健康委员会 | 职业健康科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210823083 | 哈密市卫生健康委员会 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210823084 | 哈密市卫生健康委员会 | 医政医管与医改办公室 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类 | 1 | 详细 | |
210823085 | 哈密市卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210822086 | 哈密市红十字会 | 宣教救护部 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
210824087 | 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210824088 | 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210824089 | 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210824090 | 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站 | 执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824091 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 5 | 详细 | |
210824092 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 2 | 详细 | |
210824093 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210824094 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210824095 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210824096 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 5 | 详细 | |
210824097 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 2 | 详细 | |
210824098 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210824099 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210824100 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210824101 | 哈密市军事饮食供应站 | 哈密市军事饮食供应站 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210824102 | 哈密市军事饮食供应站 | 哈密市军事饮食供应站 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210823103 | 哈密市自然资源局 | 规划科 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 2 | 详细 | |
210823104 | 哈密市自然资源局 | 开发利用科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
210823105 | 哈密市自然资源局 | 矿业权管理科 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类,本科-地质学类,本科-地质类 | 2 | 详细 | |
210823106 | 哈密市自然资源局 | 地质资源保护监督科 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类,本科-地质学类,本科-地质类 | 1 | 详细 | |
210833107 | 哈密市自然资源局伊州分局 | 测绘地理信息科 | 大学本科及以上 | 本科-仪器类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210823108 | 哈密市市场监管局 | 执法稽查一科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210823109 | 哈密市市场监管局 | 执法稽查一科 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210823110 | 哈密市市场监管局 | 执法稽查二科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210823111 | 哈密市市场监管局 | 执法稽查二科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210824112 | 哈密市农业综合行政执法支队 | 第二执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210841113 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841114 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210841115 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210841116 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 | |
210841117 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
210841118 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841119 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
210841120 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210841121 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
210841122 | 中共哈密市伊州区巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210841123 | 中共哈密市伊州区巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
210841124 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
210841125 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 中共哈密市伊州区委员会组织部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
210843126 | 哈密市伊州区财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210843127 | 哈密市伊州区财政局 | 综合室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210843128 | 哈密市伊州区财政局 | 企业室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210843129 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 2 | 详细 | |
210843130 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 项目科室 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210843131 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 项目科室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210843132 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210843133 | 哈密市伊州区教育局 | 哈密市伊州区教育局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210843134 | 哈密市伊州区应急管理局 | 哈密市伊州区应急管理局 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-矿业类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210841135 | 哈密市伊州区人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210841136 | 哈密市伊州区人民检察院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841137 | 哈密市伊州区人民检察院 | 第五检察部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841138 | 哈密市伊州区人民检察院 | 派驻伊州区看守所检察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
210841139 | 哈密市伊州区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210841140 | 哈密市伊州区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210841141 | 哈密市伊州区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210841142 | 哈密市伊州区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210841143 | 哈密市伊州区人民法院 | 审判管理办公室(研究室) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841144 | 哈密市伊州区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210841145 | 哈密市伊州区人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841146 | 哈密市伊州区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844147 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210844148 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210844149 | 哈密市伊州区水政水资源中心 | 哈密市伊州区水政水资源中心 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210844150 | 哈密市伊州区水政水资源中心 | 哈密市伊州区水政水资源中心 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 2 | 详细 | |
210844151 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210844152 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
210844153 | 哈密市伊州区安全生产执法监察大队 | 哈密市伊州区安全生产执法监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类,本科-地质类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
210844154 | 哈密市伊州区档案馆 | 哈密市伊州区档案馆 | 大学本科及以上 | 本科-图书情报与档案管理类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210844155 | 哈密市伊州区公共就业促进中心 | 就业科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844156 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210844157 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 征收科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844158 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 医保科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844159 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 医保科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类 | 1 | 详细 | |
210844160 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 业务科 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
210844161 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 法制科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210844162 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210844163 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210844164 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
210844165 | 哈密市伊州区城市公用事业维护中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
210844166 | 哈密市伊州区城市公用事业维护中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210844167 | 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 | 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844168 | 哈密高新技术产业开发区管委会 | 财务管理部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844169 | 哈密高新技术产业开发区管委会 | 安全环保部 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210844170 | 哈密高新技术产业开发区管委会 | 安全环保部 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210844171 | 哈密高新技术产业开发区管委会 | 安全环保部 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
210844172 | 哈密高新技术产业开发区管委会 | 规划建设部 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210841173 | 哈密市巴里坤县纪委监委第一纪检监察组 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841174 | 哈密市巴里坤县纪委监委第四纪检监察组 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841175 | 哈密市巴里坤县纪委监委第五纪检监察组 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841176 | 哈密市巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210841177 | 哈密市巴里坤县委机构编制委员会办公室 | 机构编制股 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210843178 | 哈密市巴里坤县教育局 | 巴里坤县教育局 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
210843179 | 哈密市巴里坤县财政局 | 巴里坤县财政局 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
210843180 | 哈密市巴里坤县人力资源和社会保障局 | 巴里坤县人力资源和社会保障局 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210843181 | 哈密市巴里坤县司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210863182 | 哈密市巴里坤县石人子乡 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210863183 | 哈密市巴里坤县萨尔乔克乡 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210863184 | 哈密市巴里坤县海子沿乡 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210863185 | 哈密市巴里坤县巴里坤镇 | 综合协调办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210863186 | 哈密市巴里坤县大河镇 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
210842187 | 哈密市巴里坤县党员教育中心(县党员干部远程教育中心) | 巴里坤县党员教育中心(县党员干部远程教育中心) | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210844188 | 哈密市巴里坤县电子政务服务中心 | 巴里坤县电子政务服务中心 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210844189 | 哈密市巴里坤县乡镇财政保障中心 | 巴里坤县乡镇财政保障中心 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210844190 | 哈密市巴里坤县国库集中支付中心 | 巴里坤县国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
210844191 | 哈密市巴里坤县社会保险中心 | 巴里坤县社会保险中心 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210844192 | 哈密市巴里坤县防汛抗旱保障服务中心 | 巴里坤县防汛抗旱保障服务中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210844193 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210844194 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210844195 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210844196 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210844197 | 哈密市巴里坤县农业农村局 | 巴里坤县农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类,本科-动物医学类 | 4 | 详细 | |
210844198 | 哈密市巴里坤县农业农村局 | 巴里坤县农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类,本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
210844199 | 哈密市巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210844200 | 哈密市巴里坤县政府投资审计中心 | 巴里坤县政府投资审计中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210844201 | 哈密市巴里坤县经济责任审计中心 | 巴里坤县经济责任审计中心 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
210844202 | 哈密市巴里坤县经济责任审计中心 | 巴里坤县经济责任审计中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210864203 | 哈密市巴里坤县良种繁育场 | 巴里坤县良种繁育场 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210864204 | 哈密市巴里坤县良种繁育场 | 巴里坤县良种繁育场 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210864205 | 哈密市巴里坤县黄土场开发区 | 巴里坤县黄土场开发区 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210864206 | 哈密市巴里坤县山南开发区 | 巴里坤县山南开发区 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210841207 | 中国共产党伊吾县委员会办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
