岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210921001 | 昌吉州党委政法委 | 执法监督室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210921002 | 昌吉州中级人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210921003 | 昌吉州中级人民法院 | 刑事审判一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210921004 | 昌吉州人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210923005 | 昌吉州公安局 | 特警支队勤务保障大队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-戏剧与影视学类,本科-美术学类 | 4 | 详细 | |
210923006 | 昌吉州公安局 | 特警支队突击大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210943007 | 昌吉州准噶尔公安局 | 指挥中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943008 | 昌吉州准噶尔公安局 | 政治处 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943009 | 昌吉州准噶尔公安局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210923010 | 昌吉州统计局 | 综合统计科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类,本科-数学类,本科-计算机类,本科-统计学类 | 1 | 详细 | |
210923011 | 昌吉州审计局 | 财政审计科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210923012 | 昌吉州审计局 | 财政审计科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210923013 | 昌吉州应急管理局 | 火灾管理科 | 大学本科及以上 | 本科-林业工程类,本科-林学类,本科-草学类 | 2 | 详细 | |
210923014 | 昌吉州科学技术局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210923015 | 昌吉州发改委 | 工业交通科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210922016 | 昌吉州党委专用通信局 | 业务运行科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
210922017 | 昌吉州党委专用通信局 | 视频会议管理科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210922018 | 昌吉州档案馆 | 信息化 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210922019 | 昌吉州档案馆 | 资源建设科 | 大学本科及以上 | 本科-图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
210922020 | 昌吉州党委党校 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210924021 | 昌吉州军粮供应管理办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210924022 | 昌吉州安全生产执法监察执法支队 | 执法监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-化学类,本科-化工与制药类,本科-材料类 | 2 | 详细 | |
210921023 | 昌吉州人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941024 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210941025 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941026 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判一庭 | 硕士研究生及以上 | 研究生-法学 | 1 | 详细 | |
210941027 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判二庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941028 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-政治学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
210943029 | 昌吉州昌吉市教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941030 | 昌吉州昌吉市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210943031 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210943032 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210944033 | 昌吉州昌吉市林业技术推广中心 | 林业科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-地理科学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210944034 | 昌吉州昌吉市林业技术推广中心 | 林政资源科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
210963035 | 昌吉州昌吉市二六工镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963036 | 昌吉州昌吉市二六工镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963037 | 昌吉州昌吉市滨湖镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210941038 | 昌吉州阜康市纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
210941039 | 昌吉州阜康市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-公安学类 | 2 | 详细 | |
210941040 | 昌吉州阜康市党委编办 | 事业科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-社会学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210941041 | 昌吉州阜康市党委网信办 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941042 | 昌吉州阜康市人民法院 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210941043 | 昌吉州阜康市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210941044 | 昌吉州阜康市人民法院 | 滋泥泉子镇法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210943045 | 昌吉州阜康市公安局 | 滋泥泉子镇派出所 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 | |
210943046 | 昌吉州阜康市公安局 | 上户沟乡派出所 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210943047 | 昌吉州阜康市公安局 | 城关镇派出所 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210943048 | 昌吉州阜康市公安局 | 九运街镇派出所 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-统计学类,本科-财政学类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210944049 | 新疆天池管理委员会 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210944050 | 新疆天池管理委员会 | 宣传教育法规处 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210944051 | 新疆天池管理委员会 | 科技科普处 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
210944052 | 新疆天池管理委员会 | 组织人事处 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210944053 | 昌吉州阜康市交通运输综合行政执法大队 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210943054 | 昌吉州阜康市教育局 | 计划财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943055 | 昌吉州阜康市教育局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-统计学类,本科-财政学类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210943056 | 昌吉州阜康市统计局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-统计学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210944057 | 昌吉州阜康市政府教育督导室 | 教育督导室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-公共管理类,本科-教育学类 | 1 | 详细 | |
210944058 | 昌吉州阜康市劳动就业服务局 | 党政办 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
210944059 | 昌吉州阜康市城市管理行政执法大队 | 法制办 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210944060 | 昌吉州阜康市城市管理行政执法大队 | 园林科 | 大学专科及以上 | 专科-林业类 | 1 | 详细 | |
210944061 | 昌吉州阜康市城市管理行政执法大队 | 市政科 | 大学专科及以上 | 专科-市政工程类,专科-建设工程管理类,专科-土建施工类 | 1 | 详细 | |
210944062 | 昌吉州阜康市城市管理行政执法大队 | 综合科 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210944063 | 昌吉州阜康市博物馆 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-历史学类 | 2 | 详细 | |
210944064 | 昌吉州阜康市计划生育协会 | 流动人口办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210944065 | 昌吉州阜康市卫生计生综合监督执法局 | 医疗卫生科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
210944066 | 昌吉州阜康市卫生计生综合监督执法局 | 职业卫生科 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
210944067 | 昌吉州阜康市国库集中支付中心 | 预算科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210944068 | 昌吉州阜康市乡镇财政管理局 | 行政办 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210944069 | 昌吉州阜康市矿区国土资源所 | 矿区国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210943070 | 昌吉州生态环境局阜康市分局 | 污控科 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210944071 | 昌吉州阜康市文化市场综合执法大队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
210943072 | 昌吉州阜康市市场监督管理局 | 法制科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210943073 | 昌吉州阜康市司法局 | 滋泥泉子镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210963074 | 昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 党政办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963075 | 昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 财政所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963076 | 昌吉州阜康市九运街镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 专科-文秘类,专科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210963077 | 昌吉州阜康市九运街镇人民政府 | 经济发展办 | 大学专科及以上 | 专科-农业类 | 1 | 详细 | |
210963078 | 昌吉州阜康市滋泥泉子镇人民政府 | 党政综合办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963079 | 昌吉州阜康市城关镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941080 | 昌吉州呼图壁县党委编办 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
210941081 | 昌吉州呼图壁县党委编办 | 行政科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941082 | 昌吉州呼图壁县党委编办 | 事业科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941083 | 昌吉州呼图壁县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210941084 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941085 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210941086 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210941087 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210943088 | 昌吉州呼图壁县应急管理局 | 综合办 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210943089 | 昌吉州呼图壁县财政局 | 国库科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943090 | 昌吉州呼图壁县发改委 | 安全通防办 | 大学专科及以上 | 专科-煤炭类 | 4 | 详细 | |
210943091 | 昌吉州呼图壁县发改委 | 能源科 | 大学本科及以上 | 本科-电气类 | 1 | 详细 | |
210943092 | 昌吉州呼图壁县发改委 | 综合办 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
210943093 | 昌吉州呼图壁县农业综合行政执法队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210943094 | 昌吉州呼图壁县农业综合行政执法队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210943095 | 昌吉州呼图壁县市场监督管理局 | 综合办 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943096 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇市场监管所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943097 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇市场监督管理所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943098 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇市场监督管理所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943099 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇市场监督管理所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943100 | 昌吉州呼图壁县交通运输综合行政执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943101 | 昌吉州呼图壁县交通运输综合行政执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-交通运输类,本科-土木类,本科-管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
210943102 | 昌吉州呼图壁县交通运输综合行政执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210943103 | 昌吉州呼图壁县交通运输局 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210944104 | 昌吉州呼图壁县环境监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210942105 | 昌吉州呼图壁县总工会 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210942106 | 昌吉州呼图壁县档案馆 | 资源建设(编研)科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210944107 | 昌吉州呼图壁县农村合作经济经营管理局 | 农经科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类,本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210944108 | 昌吉州呼图壁县乡镇财政管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210944109 | 昌吉州呼图壁县乡镇财政管理局 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210942110 | 昌吉州呼图壁县团委 | 西部计划项目管理办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210942111 | 昌吉州呼图壁县团委 | 少工委办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963112 | 昌吉州呼图壁县二十里店镇人民政府 | 党政办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963113 | 昌吉州呼图壁县雀尔沟镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 4 | 详细 | ||
210944114 | 昌吉州呼图壁县卫生计生综合监督执法局 | 医疗监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,本科-临床医学类,本科-基础医学类,本科-医学技术类 | 1 | 详细 | |
210941115 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941116 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941117 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210941118 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210941119 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210941120 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 专科-公安管理类,专科-公安指挥类 ,专科-公安技术类,专科-侦查类,专科-法律执行类 | 1 | 详细 | |
210943121 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 计财项目科 | 大学专科及以上 | 本科-工业工程类,本科-土木类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
210943122 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 计财项目科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943123 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 党政办 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210943124 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 人事科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943125 | 昌吉州玛纳斯县财政局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943126 | 昌吉州玛纳斯县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210943127 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943128 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943129 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-机械类,本科-仪器类,本科-电气类 | 1 | 详细 | |
210943130 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943131 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943132 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-药学类,本科-生物科学类,本科-生物工程类 | 1 | 详细 | |
210943133 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-生物科学类,本科-生物工程类,本科-药学类 | 1 | 详细 | |
210943134 | 昌吉州玛纳斯县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210943135 | 昌吉州玛纳斯县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类,本科-农业经济管理类,本科-植物生产类,本科-动物医学类 | 4 | 详细 | |
210943136 | 昌吉州玛纳斯县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-农业工程类,本科-农业经济管理类,本科-动物医学类 | 4 | 详细 | |
210943137 | 昌吉州玛纳斯县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943138 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律实务类,专科-法律执行类,专科-司法技术类 | 5 | 详细 | |
210943139 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律实务类,专科-法律执行类,专科-司法技术类 | 2 | 详细 | |
210943140 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 4 | 详细 | ||
210943141 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律实务类,专科-法律执行类,专科-司法技术类 | 2 | 详细 | |
210943142 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210943143 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210942144 | 昌吉州玛纳斯县党教中心 | 党教中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210942145 | 昌吉州玛纳斯县党教中心 | 党教中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210944146 | 昌吉州玛纳斯县城建监察大队 | 城建监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类,本科-管理科学与工程类,本科-工业工程类 | 2 | 详细 | |
210944147 | 昌吉州玛纳斯县城建监察大队 | 城建管理大队 | 大学专科及以上 | 专科-建筑材料类,专科-土建施工类,专科-建筑设备类,专科-建设工程管理类,专科-市政工程类 | 2 | 详细 | |
210944148 | 昌吉州玛纳斯县节能减排监督管理局 | 监管办 | 大学本科及以上 | 本科-大气科学类,本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
210963149 | 昌吉州玛纳斯县包家店镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963150 | 昌吉州玛纳斯县北五岔镇人民政府 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963151 | 昌吉州玛纳斯县北五岔镇人民政府 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963152 | 昌吉州玛纳斯县六户地镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963153 | 昌吉州玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210963154 | 昌吉州玛纳斯县广东地乡人民政府 | 党政办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963155 | 昌吉州玛纳斯县广东地乡人民政府 | 人大办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210963156 | 昌吉州玛纳斯县兰州湾镇人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941157 | 昌吉州奇台县党委组织部 | 组织一科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210941158 | 昌吉州奇台县党委直属机关工委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941159 | 昌吉州奇台县党委宣传部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941160 | 昌吉州奇台县党委宣传部 | 宣传科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210941161 | 昌吉州奇台县党委宣传部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210941162 | 昌吉州奇台县党委编委办 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210941163 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210941164 | 昌吉州奇台县党委巡察办公室 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210941165 | 昌吉州奇台县党委网信办 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
210942166 | 昌吉州奇台县档案馆 | 党政办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941167 | 昌吉州奇台县党委政法委 | 执法监督科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941168 | 昌吉州奇台县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941169 | 昌吉州奇台县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210941170 | 昌吉州奇台县人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210941171 | 昌吉州奇台县人民法院 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
210941172 | 昌吉州奇台县人民检察院 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210943173 | 昌吉州奇台县公安局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210943174 | 昌吉州奇台县公安局 | 特警大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943175 | 昌吉州奇台县政府办公室 | 文秘科、综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943176 | 昌吉州奇台县政府办公室 | 文书科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943177 | 昌吉州奇台县统计局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943178 | 昌吉州奇台县科学技术局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943179 | 昌吉州奇台县财政局 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943180 | 昌吉州奇台县司法局 | 公共法律服务管理办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943181 | 昌吉州奇台县司法局 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210943182 | 昌吉州奇台县教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943183 | 昌吉州奇台县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943184 | 昌吉州奇台县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210943185 | 昌吉州奇台县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943186 | 昌吉州奇台县文化市场综合执法队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943187 | 昌吉州奇台县卫生健康委员会 | 行政办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943188 | 昌吉州奇台县卫生健康委员会 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210943189 | 昌吉州奇台县司法局 | 吉布库镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943190 | 昌吉州奇台县司法局 | 吉布库镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943191 | 昌吉州奇台县司法局 | 五马场哈萨克族乡司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943192 | 昌吉州奇台县司法局 | 半截沟镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943193 | 昌吉州奇台县司法局 | 西地镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943194 | 昌吉州奇台县司法局 | 坎尔孜乡司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943195 | 昌吉州奇台县司法局 | 三个庄子镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943196 | 昌吉州奇台县司法局 | 西北湾镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943197 | 昌吉州奇台县司法局 | 奇台镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943198 | 昌吉州奇台县司法局 | 老奇台镇司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943199 | 昌吉州奇台县发改委 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943200 | 昌吉州奇台县发改委 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943201 | 昌吉州奇台县发改委 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943202 | 昌吉州奇台县自然资源局 | 国土空间和城乡规划管理科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943203 | 昌吉州奇台县自然资源局 | 开发利用和测绘地理信息科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943204 | 昌吉州奇台县自然资源局 | 耕地保护与用途管制科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943205 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943206 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
210943207 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210943208 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 专科-农业类 | 1 | 详细 | |
210943209 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943210 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210943211 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210944212 | 昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 | 医疗卫生科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210942213 | 昌吉州奇台县残疾人联合会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
