岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211221001 | 新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
211221002 | 新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211221003 | 新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院 | 第六检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211221004 | 阿克苏地区中级人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211221005 | 阿克苏地区中级人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241006 | 阿克苏地区阿克苏市人民检察院 | 第一监察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241007 | 阿克苏地区阿克苏市纪委监委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241008 | 阿克苏地区阿克苏市纪委监委 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241009 | 阿克苏地区阿克苏市纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241010 | 阿克苏地区阿克苏市纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241011 | 阿克苏地区阿克苏市委宣传部 | 文明创建办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211241012 | 阿克苏地区阿克苏市委直属机关工作委员会 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211243013 | 阿克苏地区阿克苏市发展和改革委员会 | 固定资产投资股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243014 | 阿克苏地区阿克苏市财政局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
211243015 | 阿克苏地区阿克苏市工业和信息化局 | 工业经济运行办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243016 | 阿克苏地区阿克苏市水利局 | 水利工程建设管理与水旱灾害防御办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243017 | 阿克苏地区阿克苏市卫生健康委员会 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
211243018 | 阿克苏地区阿克苏市应急管理局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243019 | 阿克苏地区阿克苏市市场监督管理局 | 红桥街道市场监督管理站 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243020 | 阿克苏地区阿克苏市市场监督管理局 | 英巴扎街道市场监督管理站 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243021 | 阿克苏地区阿克苏市市场监督管理局 | 市场监管综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
211243022 | 阿克苏地区阿克苏市统计局 | 统计分析室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243023 | 阿克苏地区阿克苏市自然资源局 | 自然资源开发利用及空间规划办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243024 | 阿克苏地区阿克苏市交通运输局 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243025 | 阿克苏地区阿克苏市农业农村局 | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-自然保护与环境生态类,本科-动物生产类,本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
211243026 | 阿克苏地区阿克苏市文化体育广播电视和旅游局 | 产业发展和资源开发办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244027 | 阿克苏地区阿克苏市最低生活保障管理办公室 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241028 | 阿克苏地区温宿县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241029 | 阿克苏地区温宿县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241030 | 阿克苏地区温宿县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241031 | 阿克苏地区温宿县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241032 | 阿克苏地区温宿县人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241033 | 阿克苏地区温宿县委宣传部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241034 | 阿克苏地区温宿县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243035 | 阿克苏地区温宿县市场监督管理局 | 温宿镇市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243036 | 阿克苏地区温宿县文化体育广播电视和旅游局 | 产业发展办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211243037 | 阿克苏地区温宿县林业和草原局 | 林长制办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243038 | 阿克苏地区温宿县应急管理局 | 安全监管办公室 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211243039 | 阿克苏地区温宿县财政局 | 预算室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-金融学类 | 2 | 详细 | |
211244040 | 阿克苏地区温宿县安全生产执法监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类 | 1 | 详细 | |
211244041 | 阿克苏地区温宿县安全生产执法监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
211241042 | 阿克苏地区库车市人民检察院 | 综合检察业务部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241043 | 阿克苏地区库车市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241044 | 阿克苏地区库车市人民检察院 | 第五检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241045 | 阿克苏地区库车市人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241046 | 阿克苏地区库车市人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241047 | 阿克苏地区库车市人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241048 | 阿克苏地区库车市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243049 | 阿克苏地区库车市司法局 | 行政复议与应诉和行政执法协调监督办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243050 | 阿克苏地区库车市司法局 | 安置教育办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243051 | 阿克苏地区库车市司法局 | 伊西哈拉镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243052 | 阿克苏地区库车市市场监督管理局 | 特种设备安全监察室 | 大学本科及以上 | 本科-机械类,本科-仪器类 | 2 | 详细 | |
211243053 | 阿克苏地区库车市市场监督管理局 | 质量监督室 | 大学本科及以上 | 本科-机械类,本科-仪器类 | 2 | 详细 | |
211243054 | 阿克苏地区库车市财政局 | 经济建设股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243055 | 阿克苏地区库车市财政局 | 预算股 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
211243056 | 阿克苏地区库车市财政局 | 金融工作办公室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
211243057 | 阿克苏地区库车市水利局 | 水利工程建设管理股 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
211243058 | 阿克苏地区库车市水利局 | 水资源与水利工程运行管理股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243059 | 阿克苏地区库车市水利局 | 河湖管理与水旱灾害防御股 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
211243060 | 阿克苏地区库车市水利局 | 河湖管理与水旱灾害防御股 | 大学本科及以上 | 本科-地质类,本科-测绘类 | 1 | 详细 | |
211241061 | 阿克苏地区库车市委宣传部 | 宣传教育室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241062 | 阿克苏地区库车市委宣传部 | 审读室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241063 | 阿克苏地区库车市委宣传部 | 文明创建室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243064 | 阿克苏地区库车市住房和城乡建设局 | 综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243065 | 阿克苏地区库车市交通运输局 | 建设规划管理室 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211244066 | 阿克苏地区库车市自然资源局 | 牙哈镇国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
211244067 | 阿克苏地区库车市自然资源局 | 阿克吾斯塘乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-测绘类 | 1 | 详细 | |
211241068 | 阿克苏地区沙雅县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241069 | 阿克苏地区沙雅县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241070 | 阿克苏地区沙雅县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211243071 | 阿克苏地区沙雅县司法局 | 沙雅镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243072 | 阿克苏地区沙雅县司法局 | 古勒巴格镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243073 | 阿克苏地区沙雅县司法局 | 社区矫正和安置帮教办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243074 | 阿克苏地区沙雅县司法局 | 公共法律服务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241075 | 阿克苏地区沙雅县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241076 | 阿克苏地区沙雅县直属机关纪检监察工作委员会 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243077 | 阿克苏地区沙雅县自然资源局 | 自然资源规划保护股 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 2 | 详细 | |
211243078 | 阿克苏地区沙雅县卫生健康委员会 | 卫生健康办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
211242079 | 阿克苏地区沙雅县妇女联合会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211242080 | 阿克苏地区沙雅县团委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244081 | 阿克苏地区沙雅县自然资源局 | 央塔克协海尔乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244082 | 阿克苏地区沙雅县自然资源局 | 古勒巴格镇国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241083 | 阿克苏地区新和县人民检察院 | 第二监察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241084 | 阿克苏地区新和县人民检察院 | 第三监察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243085 | 阿克苏地区新和县司法局 | 依其艾日克司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241086 | 阿克苏地区新和县委直属机关纪检监察工作委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211241087 | 阿克苏地区新和县委机构编制委员会办公室 | 综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243088 | 阿克苏地区新和县农业农村局 | 种植业股 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
211243089 | 阿克苏地区新和县医疗保障局 | 党建综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243090 | 阿克苏地区新和县卫生健康委员会 | 党建综合股 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
211244091 | 阿克苏地区新和县种子管理站 | 管理科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
211244092 | 阿克苏地区新和县种子管理站 | 检验科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
211244093 | 阿克苏地区新和县自然资源局 | 排先拜巴扎乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
211244094 | 阿克苏地区新和县自然资源所 | 塔木托格拉克乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
211244095 | 阿克苏地区新和县劳动保障监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244096 | 阿克苏地区新和县环境监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
211244097 | 阿克苏地区新和县国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211241098 | 阿克苏地区拜城县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241099 | 阿克苏地区拜城县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241100 | 阿克苏地区拜城县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243101 | 阿克苏地区拜城县司法局 | 普法宣传公共法律和律师服役工作股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211243102 | 阿克苏地区拜城县发展和改革委员会 | 农业和农村经济股 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211243103 | 阿克苏地区拜城县教育和科学技术局 | 语言文字管理室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243104 | 阿克苏地区拜城县教育和科学技术局 | 基础教育和督导室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243105 | 阿克苏地区拜城县教育和科学技术局 | 发展规划室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
211243106 | 阿克苏地区拜城县教育和科学技术局 | 科学技术工作室 | 大学本科及以上 | 本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
211243107 | 阿克苏地区拜城县民政局 | 社会经济管理股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243108 | 阿克苏地区拜城县财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 2 | 详细 | |
211243109 | 阿克苏地区拜城县交通运输局 | 建设管理股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243110 | 阿克苏地区拜城县交通运输局 | 运输管理股 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
211243111 | 阿克苏地区拜城县应急管理局 | 安全生产综合协调室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243112 | 阿克苏地区拜城县审计局 | 审计股 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
211243113 | 阿克苏地区拜城县审计局 | 审计股 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211243114 | 阿克苏地区拜城县市场监督管理局 | 注册登记信用监督管理股 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
211243115 | 阿克苏地区拜城县市场监督管理局 | 注册登记信用监督管理股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211243116 | 阿克苏地区拜城县市场监督管理局 | 注册登记信用监督管理股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211242117 | 阿克苏地区拜城县总工会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
211244118 | 阿克苏地区拜城县国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211244119 | 阿克苏地区拜城县油区服务协调中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
211244120 | 阿克苏地区拜城县劳动保障监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244121 | 阿克苏地区拜城县社会保险管理局 | 稽核审计科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211244122 | 阿克苏地区拜城县自然资源局 | 康其乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244123 | 阿克苏地区拜城县自然资源局 | 布隆乡国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244124 | 阿克苏地区拜城县自然资源局 | 拜城镇国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244125 | 阿克苏地区拜城县自然资源局 | 察尔齐镇国土资源所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244126 | 阿克苏地区拜城县房地产管理所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
211244127 | 阿克苏地区拜城县普查中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244128 | 阿克苏地区拜城县社会经济调查队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-统计学类 | 1 | 详细 | |
211241129 | 阿克苏地区乌什县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211241130 | 阿克苏地区乌什县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
211243131 | 阿克苏地区乌什县司法局 | 公共法律服务中心办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211241132 | 阿克苏地区乌什县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241133 | 阿克苏地区乌什县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
211243134 | 阿克苏地区乌什县市场监督管理局 | 食品监管办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211244135 | 阿克苏地区乌什县城建管理监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211241136 | 阿克苏地区阿瓦提县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
211243137 | 阿克苏地区阿瓦提县教育和科学技术局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243138 | 阿克苏地区阿瓦提县教育和科学技术局 | 教育督导室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类,本科-体育学类 | 1 | 详细 | |
211243139 | 阿克苏地区阿瓦提县教育和科学技术局 | 安全稳定工作室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243140 | 阿克苏地区阿瓦提县住房和城乡建设局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
211243141 | 阿克苏地区阿瓦提县卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243142 | 阿克苏地区阿瓦提县卫生健康委员会 | 综合监督室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243143 | 阿克苏地区阿瓦提县卫生健康委员会 | 基层卫生室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244144 | 阿克苏地区阿瓦提县劳动保障监察大队 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244145 | 阿克苏地区阿瓦提县水利工程质量监督站 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 2 | 详细 | |
211244146 | 阿克苏地区阿瓦提县自然资源局 | 英艾日克镇国土资源所 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类 | 2 | 详细 | |
211241147 | 阿克苏地区柯坪县人民检察院 | 综合行政部 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211241148 | 阿克苏地区柯坪县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
211241149 | 阿克苏地区柯坪县纪委监委 | 组宣部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243150 | 阿克苏地区柯坪县商务和工业信息化局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243151 | 阿克苏地区柯坪县商务和工业信息化局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243152 | 阿克苏地区柯坪县交通运输局 | 业务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211243153 | 阿克苏地区柯坪县农业农村局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
211243154 | 阿克苏地区柯坪县审计局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244155 | 阿克苏地区柯坪县安全生产监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211242156 | 阿克苏地区柯坪县归国华侨联合会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244157 | 阿克苏地区柯坪县社会保险管理局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
211244158 | 阿克苏地区柯坪县社会保险管理局 | 财务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
211244159 | 阿克苏地区柯坪县普查中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
211244160 | 阿克苏地区柯坪县城建管理监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
共 160 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 2浠�鍏虫敞73浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞74浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞45浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞35浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞49浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞53浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞158浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞142浜�
閿€閲� 393浠�鍏虫敞903浜�
閿€閲� 1309浠�鍏虫敞661浜�
閿€閲� 404浠�鍏虫敞1240浜�
閿€閲� 37浠�鍏虫敞242浜�
閿€閲� 38浠�鍏虫敞294浜�
閿€閲� 72浠�鍏虫敞486浜�
閿€閲� 59浠�鍏虫敞1238浜�
閿€閲� 85浠�鍏虫敞573浜�
閿€閲� 143浠�鍏虫敞884浜�
閿€閲� 40浠�鍏虫敞467浜�