岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210321001 | 阿勒泰地区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210321002 | 阿勒泰地区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210321003 | 阿勒泰地区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210321004 | 阿勒泰地委巡察领导小组办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
210323005 | 阿勒泰地区发展和改革委员会 | 国民经济综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210323006 | 阿勒泰地区发展和改革委员会 | 固定资产投资科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210323007 | 阿勒泰地区人力资源和社会保障局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210323008 | 阿勒泰地区工业和信息化局 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210323009 | 阿勒泰地区工业和信息化局 | 信息化产业科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210323010 | 阿勒泰地区林业和草原局 | 生态保护修复科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-自然保护与环境生态类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
210321011 | 阿勒泰地区中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210321012 | 阿勒泰地区中级人民法院 | 民事审判第一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210322013 | 阿勒泰地区档案馆 | 技术处理科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210322014 | 中共阿勒泰地区委员会党校 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210324015 | 阿勒泰地区北屯粮食工作站 | 阿勒泰地区北屯粮食工作站 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210324016 | 阿勒泰地区人事教育培训中心 | 阿勒泰地区人事教育培训中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210324017 | 阿勒泰地区林业有害生物防治检疫局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-自然保护与环境生态类,本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210324018 | 阿勒泰地区野生动植物保护监测站(地区湿地保护管理中心、地区珍稀树种繁育中心、试验狩猎场) | 阿勒泰地区野生动植物保护监测站(地区湿地保护管理中心、地区珍稀树种繁育中心、试验狩猎场) | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
210324019 | 新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局 | 新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-自然保护与环境生态类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
210324020 | 阿勒泰地区水政监察支队 | 执行监察科 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
210324021 | 阿勒泰地区水资源中心 | 灌溉管理科 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
210324022 | 阿勒泰地区经济责任审计中心 | 阿勒泰地区经济责任审计中心 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210324023 | 阿勒泰地区国库支付中心 | 阿勒泰地区国库支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-财政学类,本科-经济学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210324024 | 阿勒泰地区城市建设与抗震防灾服务中心 | 阿勒泰地区城市建设与抗震防灾服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类,本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210324025 | 阿勒泰地区计划生育协会 | 阿勒泰地区计划生育协会 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210324026 | 阿勒泰地区水产发展中心 | 阿勒泰地区水产发展中心 | 大学本科及以上 | 本科-水产类 | 2 | 详细 | |
210324027 | 阿勒泰地区农机监理所 | 阿勒泰地区农机监理所 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 2 | 详细 | |
210324028 | 阿勒泰地区农机监理所 | 阿勒泰地区农机监理所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344029 | 阿勒泰地区富蕴县机关事务服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344030 | 阿勒泰地区富蕴县机关事务服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344031 | 阿勒泰地区富蕴县水政监察大队 | 业务室 | 大学专科及以上 | 专科-水利工程与管理类,专科-水利水电设备类 | 1 | 详细 | |
210342032 | 阿勒泰地区富蕴县关心下一代工作中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344033 | 阿勒泰地区富蕴县文化市场综合执法队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210344034 | 阿勒泰地区富蕴县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-交通运输类 | 3 | 详细 | |
210344035 | 阿勒泰地区富蕴县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344036 | 阿勒泰地区富蕴县农业农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344037 | 阿勒泰地区富蕴县农业农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344038 | 阿勒泰地区富蕴县农业农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344039 | 阿勒泰地区富蕴县动物卫生监督所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210344040 | 阿勒泰地区富蕴县动物卫生监督所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210344041 | 阿勒泰地区富蕴县农业综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210344042 | 阿勒泰地区富蕴县国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210344043 | 阿勒泰地区富蕴县国有资产管理中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210344044 | 阿勒泰地区富蕴县政府采购中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342045 | 阿勒泰地区富蕴县档案馆 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342046 | 阿勒泰地区富蕴县党员教育中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210342047 | 阿勒泰地区富蕴县党员教育中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344048 | 阿勒泰地区富蕴县林业有害生物防治站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 2 | 详细 | |
210342049 | 阿勒泰地区福海县委网络安全和信息化委员会办公室 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210342050 | 阿勒泰地区福海县委网络安全和信息化委员会办公室 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
210344051 | 阿勒泰地区福海县社会保险中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,专业硕士-金融,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210344052 | 阿勒泰地区福海县社会保险中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344053 | 阿勒泰地区福海县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210344054 | 阿勒泰地区福海县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学专科及以上 | 本科-交通运输类,研究生-交通运输工程,专科-城市轨道交通类 | 2 | 详细 | |
210344055 | 阿勒泰地区福海县农业综合行政执法大队 | 业务室 | 大学专科及以上 | 本科-农业工程类,研究生-农业工程,研究生-农业资源与环境,专科-农业类 | 2 | 详细 | |
210344056 | 阿勒泰地区福海县农业综合行政执法大队 | 业务室 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344057 | 阿勒泰地区福海县水产发展中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344058 | 阿勒泰地区福海县农村能源办公室 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344059 | 阿勒泰地区福海县农村合作经济发展中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 本科-农业工程类,本科-农业经济管理类,研究生-农业工程,研究生-农业资源与环境,专科-农业类 | 2 | 详细 | |
210344060 | 阿勒泰地区福海县乡镇财政服务中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 本科-财政学类,专科-财政税务类,专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
210344061 | 阿勒泰地区福海县乡镇财政服务中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344062 | 阿勒泰地区福海县农业综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210342063 | 阿勒泰地区哈巴河县关心下一代工作委员会办公室 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342064 | 阿勒泰地区哈巴河县关心下一代工作委员会办公室 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342065 | 阿勒泰地区哈巴河县委党校 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344066 | 阿勒泰地区哈巴河县区划地名工作站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344067 | 阿勒泰地区哈巴河县国库支付中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210344068 | 阿勒泰地区哈巴河县国库支付中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 专科-财务会计类,本科-工商管理类,专科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210344069 | 阿勒泰地区哈巴河县国库支付中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-电子商务类 | 1 | 详细 | |
210344070 | 阿勒泰地区哈巴河县社会保险中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344071 | 阿勒泰地区哈巴河县社会保险中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344072 | 阿勒泰地区哈巴河县劳动监察大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210344073 | 阿勒泰地区哈巴河县劳动监察大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344074 | 阿勒泰地区哈巴河县水资源中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 2 | 详细 | |
210344075 | 阿勒泰地区哈巴河县水政监察大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
210344076 | 阿勒泰地区哈巴河县城镇居民住户调查队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344077 | 阿勒泰地区哈巴河县乡村振兴局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210344078 | 阿勒泰地区哈巴河县乡村振兴局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210344079 | 阿勒泰地区哈巴河县城市管理监察大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344080 | 阿勒泰地区哈巴河县乡村振兴局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344081 | 阿勒泰地区哈巴河县乡村振兴局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344082 | 阿勒泰地区哈巴河县乡村振兴局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344083 | 阿勒泰地区哈巴河县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
210344084 | 阿勒泰地区哈巴河县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210344085 | 阿勒泰地区哈巴河县水资源中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342086 | 阿勒泰地区青河县党员教育中心(党员干部现代远程教育中心) | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
210344087 | 阿勒泰地区青河县国库支付中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 专科-财政税务类,专科-财务会计类,专科-经济贸易类 | 2 | 详细 | |
210344088 | 阿勒泰地区青河县水政监察大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-水利类 | 1 | 详细 | |
210341089 | 阿勒泰地区吉木乃县纪委监委 | 派驻纪检组 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210344090 | 阿勒泰地区吉木乃县水资源中心 | 财务室 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344091 | 阿勒泰地区吉木乃县水资源中心 | 技术科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344092 | 阿勒泰地区吉木乃县乡村振兴局 | 规划财务科 | 大学专科及以上 | 专科-建设工程管理类,专科-财务会计类 | 2 | 详细 | |
210344093 | 阿勒泰地区吉木乃县乡村振兴局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344094 | 阿勒泰地区吉木乃县乡村振兴局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344095 | 阿勒泰地区吉木乃县乡村振兴局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210344096 | 阿勒泰地区吉木乃县动物卫生监督所 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 2 | 详细 | |
210344097 | 阿勒泰地区吉木乃县动物卫生监督所 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344098 | 阿勒泰地区吉木乃县农业农村机械化发展中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344099 | 阿勒泰地区吉木乃县农业农村机械化发展中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344100 | 阿勒泰地区吉木乃县农机监理站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210344101 | 阿勒泰地区吉木乃县种业发展中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 2 | 详细 | |
210344102 | 阿勒泰地区吉木乃县农村合作经济发展中心 | 业务室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344103 | 阿勒泰地区吉木乃县农村合作经济发展中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344104 | 阿勒泰地区吉木乃县建筑工程质量监督站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210344105 | 阿勒泰地区吉木乃县交通运输综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344106 | 阿勒泰地区吉木乃县卫生计生综合监督执法局 | 业务室 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
210342107 | 阿勒泰地区吉木乃县关心下一代工作服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342108 | 阿勒泰地区吉木乃县关心下一代工作服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210342109 | 阿勒泰地区吉木乃县党员教育中心(党员干部现代远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344110 | 阿勒泰地区吉木乃县国库支付中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210344111 | 阿勒泰地区吉木乃县国有资产服务中心 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类 | 3 | 详细 | |
210342112 | 阿勒泰地区吉木乃县委党史研究室(吉木乃县地方志办公室) | 办公室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210344113 | 阿勒泰地区吉木乃县水资源中心 | 技术科 | 大学专科及以上 | 专科-水利工程与管理类,专科-水利水电设备类,专科-水土保持与水环境类 | 2 | 详细 | |
210342114 | 阿勒泰地区吉木乃县党员教育中心(党员干部现代远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
共 114 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注164人
销量 4件关注124人
销量 2件关注141人
销量 2件关注134人
销量 2件关注115人
销量 2件关注135人
销量 3件关注149人
销量 4件关注121人
销量 39件关注364人
销量 33件关注329人
销量 404件关注1451人
销量 39件关注393人
销量 40件关注460人
销量 974件关注811人
销量 73件关注627人
销量 60件关注1400人
销量 86件关注714人
销量 147件关注1041人
销量 39件关注634人
销量 40件关注601人