岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210521001 | 博州中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-计算机类 | 2 | 详细 | |
210521002 | 博州中级人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210521003 | 博州中级人民法院 | 民事审判二庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210521004 | 博州中级人民法院 | 行政审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210523005 | 博州公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210523006 | 博州公安局 | 食品药品环境犯罪侦查分局(森林分局)精河荒漠次生林森林派出所 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210523007 | 博州公安局 | 赛里木湖景区公安分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210523008 | 博州公安局 | 赛里木湖景区公安分局 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210523009 | 博州人力资源和社会保障局 | 事业单位人事管理科 | 硕士研究生及以上 | 1 | 详细 | ||
210523010 | 博州人力资源和社会保障局 | 就业促进科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210523011 | 博州林业和草原局 | 资源科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210522012 | 博州党委党校 | 办公室 | 硕士研究生及以上 | 研究生-哲学,研究生-马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
210522013 | 博州党委党校 | 信息管理科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210522014 | 博州驻昌吉干休所 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524015 | 博州人民政府办公室行政管理中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-经济学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210524016 | 博州人民政府合作交流中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210524017 | 博州信访局 | 博州群众来信来访服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210524018 | 博州机关事务管理局 | 工程管理科 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210524019 | 博州劳动人事争议仲裁院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210524020 | 博州社会保险中心 | 基金管理科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210524021 | 博州能源和节能监测中心 | 能源和节能监测中心 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524022 | 博州财政局 | 部门预算审核中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
210524023 | 博州财政局 | 部门预算审核中心 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210524024 | 博州财政局 | 国库支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210524025 | 博州信息化发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524026 | 博州卫生监督所 | 监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
210524027 | 博州卫生监督所 | 监督科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 1 | 详细 | |
210524028 | 博州公路养护中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210524029 | 博州水政监察支队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210524030 | 博州水利工程质量管理中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
210524031 | 新疆甘家湖自然保护区管理局精河分局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524032 | 新疆夏尔希里自然保护区管理站 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524033 | 新疆夏尔希里自然保护区管理站 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210524034 | 博州草原监理所 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210524035 | 博州绿化中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210524036 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 规划建设项目局 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
210524037 | 博州文化市场综合执法队 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210554038 | 博州生态环境局博乐市分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
210554039 | 博州生态环境局博乐市分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210554040 | 博州生态环境局博乐市分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210554041 | 博州生态环境局精河县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
210554042 | 博州生态环境局精河县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210541043 | 博州博乐市党委办公室 | 文书办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541044 | 博州博乐市党委办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543045 | 博州博乐市人民政府办公室 | 综合办 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
210543046 | 博州博乐市人民政府办公室 | 政务服务办 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210543047 | 博州博乐市审计局 | 财政审计办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543048 | 博州博乐市审计局 | 经济责任审计办 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-法学类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210543049 | 博州博乐市发展和改革委员会 | 固定资产投资办 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210543050 | 博州博乐市住房和城乡建设局 | 建筑业管理办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类 | 2 | 详细 | |
210543051 | 博州博乐市住房和城乡建设局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210543052 | 博州博乐市教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210543053 | 博州博乐市卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210543054 | 博州博乐市卫生健康委员会 | 疾控办 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,本科-临床医学类 | 1 | 详细 | |
210544055 | 博州博乐市财政局干部教育中心 | 财政干部教育中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544056 | 博州博乐市乡镇财政服务中心 | 乡镇财政服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
210544057 | 博州博乐市乡镇财政服务中心 | 乡镇财政服务中心 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210544058 | 博州博乐市自然资源局 | 地质勘察技术中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544059 | 博州博乐市民政局婚姻登记处 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544060 | 博州博乐市社会救助中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544061 | 博州博乐市社会救助中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544062 | 博州博乐市卫生监督所 | 监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210544063 | 博州博乐市卫生监督所 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210542064 | 博州博乐市计划生育协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210542065 | 博州博乐市计划生育协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
210563066 | 博州博乐市青达拉街道 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563067 | 博州博乐市青得里镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563068 | 博州博乐市小营盘镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563069 | 博州博乐市乌图布拉格镇人民政府 | 财政所 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210563070 | 博州博乐市乌图布拉格镇人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563071 | 博州博乐市达勒特镇人民政府 | 市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541072 | 博州阿拉山口市纪委监委第二纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541073 | 博州阿拉山口市纪委监委第三纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210541074 | 博州阿拉山口市直属机关党工委(阿拉山口市直属机关纪检监察工委) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541075 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541076 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541077 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541078 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541079 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210541080 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541081 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210541082 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541083 | 博州阿拉山口市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541084 | 博州阿拉山口市人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541085 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541086 | 博州阿拉山口市人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541087 | 博州阿拉山口市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541088 | 博州阿拉山口市人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543089 | 博州阿拉山口市司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210543090 | 博州阿拉山口市市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543091 | 博州阿拉山口市市场监督管理局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210553092 | 博州阿拉山口市自然资源局(林业和草原局) | 林草办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541093 | 博州精河县纪委监委 | 组宣部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
210541094 | 博州精河县纪委监委 | 审理室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541095 | 博州精河县纪委监委 | 党风政风监督室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541096 | 博州精河县直属机关纪检监察工委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541097 | 博州精河县直属机关纪检监察工委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541098 | 博州精河县纪委监委第一纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541099 | 博州精河县纪委监委第二纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541100 | 博州精河县纪委监委第二纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541101 | 博州精河县纪委监委第三纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541102 | 博州精河县纪委监委第三纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210541103 | 博州精河县纪委监委第三纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541104 | 博州精河县纪委监委第三纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541105 | 博州精河县纪委监委第四纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-工商管理类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541106 | 博州精河县纪委监委第四纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210541107 | 博州精河县纪委监委第四纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541108 | 博州精河县纪委监委第五纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
210541109 | 博州精河县纪委监委第五纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541110 | 博州精河县纪委监委第五纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541111 | 博州精河县党委组织部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541112 | 博州精河县党委政法委 | 业务科室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210541113 | 博州精河县党委政法委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541114 | 博州精河县党委政法委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541115 | 博州精河县党委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543116 | 博州精河县人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210543117 | 博州精河县人民政府办公室 | 信息督查室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543118 | 博州精河县市场监督管理局 | 特殊设备科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
210543119 | 博州精河县市场监督管理局 | 医疗器械监督科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类 | 1 | 详细 | |
210543120 | 博州精河县医疗保障局 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543121 | 博州精河县公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563122 | 博州精河县公安局蒙都布鲁库派出所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210563123 | 博州精河县公安局永集湖派出所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544124 | 博州精河县固定资产投资审计技术保障中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210544125 | 博州精河县固定资产投资审计技术保障中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210544126 | 博州精河县动物卫生监督所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544127 | 博州精河县动物卫生监督所 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 2 | 详细 | |
210544128 | 博州精河县兽医服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
210544129 | 博州精河县渔政管理站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210544130 | 博州精河县渔政管理站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544131 | 博州精河县城乡监察执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210544132 | 博州精河县城乡监察执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544133 | 博州精河县城乡监察执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
210544134 | 博州精河县婚姻登记中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544135 | 博州精河县城乡最低生活保障中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210544136 | 博州精河县救助服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210542137 | 博州精河县档案馆 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544138 | 博州精河县财政基本建设投资审核中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
210544139 | 博州精河县草原监理所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
210544140 | 博州精河县水政监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544141 | 博州精河县水政监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544142 | 博州精河县劳动保障监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
210544143 | 博州精河县劳动保障监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210544144 | 博州精河县社会保险服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544145 | 博州精河县卫生监督所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544146 | 博州精河县健康保健中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210544147 | 博州精河县健康保健中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210542148 | 博州精河县关心下一代工作委员会办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210542149 | 博州精河县计划生育协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563150 | 博州精河县大河沿子镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210563151 | 博州精河县大河沿子镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210563152 | 博州精河县大河沿子镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563153 | 博州精河县大河沿子镇人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563154 | 博州精河县司法局大河沿子镇司法所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210563155 | 博州精河县托里镇人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210563156 | 博州精河县托里镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563157 | 博州精河县托里镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 2 | 详细 | |
210563158 | 博州精河县托里镇人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563159 | 博州精河县托里镇人民政府 | 综合执法办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563160 | 博州精河县司法局托托镇司法所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563161 | 博州精河县茫丁乡人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563162 | 博州精河县茫丁乡人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563163 | 博州精河县司法局茫丁乡司法所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210561164 | 博州精河县人民法院大河沿子法庭 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541165 | 博州温泉县纪委监委 | 组宣部 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210541166 | 博州温泉县纪委监委派驻第一纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541167 | 博州温泉县纪委监委派驻第二纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541168 | 博州温泉县纪委监委派驻第四纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
210541169 | 博州温泉县纪委监委派驻第五纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210541170 | 博州温泉县纪委监委派驻第五纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210541171 | 博州温泉县纪委监委派驻第六纪检监察组 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541172 | 博州温泉县直属机关纪检监察工委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541173 | 博州温泉县党委宣传部 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541174 | 博州温泉县团委 | 团建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210541175 | 博州温泉县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210541176 | 博州温泉县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541177 | 博州温泉县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210541178 | 博州温泉县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
210561179 | 博州温泉县人民法院 | 哈日布呼人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
210543180 | 博州温泉县人民政府办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543181 | 博州温泉县发展和改革委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543182 | 博州温泉县发展和改革委员会 | 综合业务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543183 | 博州温泉县审计局 | 综合业务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210543184 | 博州温泉县审计局 | 综合业务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
210543185 | 博州温泉县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210543186 | 博州温泉县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543187 | 博州温泉县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
210543188 | 博州温泉县公安局 | 法制大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543189 | 博州温泉县公安局 | 交通管理大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210543190 | 博州温泉县公安局 | 交通管理大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543191 | 博州温泉县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210543192 | 博州温泉县市场监督管理局 | 食品药品安全监管(协调)办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210543193 | 博州温泉县市场监督管理局 | 特种设备安全监察办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210543194 | 博州温泉县市场监督管理局 | 信用信息与网络、广告监管办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210543195 | 博州温泉县自然资源局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210542196 | 博州温泉县党委党校 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210542197 | 博州温泉县党员教育中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
210542198 | 博州温泉县驻博乐干休所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
210542199 | 博州温泉县驻博乐干休所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544200 | 博州温泉县国土空间生态修复中心 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
210544201 | 博州温泉县国土空间生态修复中心 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544202 | 博州温泉县文化市场综合行政执法队 | 所属科室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
210544203 | 博州温泉县粮食行业服务中心(温泉县物资储备中心) | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544204 | 博州温泉县草原监理所 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544205 | 博州温泉县林业有害生物防治检疫站 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544206 | 博州温泉县社会保险中心 | 养老保险征缴办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544207 | 博州温泉县社会保险中心 | 信息网络办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544208 | 博州温泉县农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544209 | 博州温泉县地方经济发展中心(温泉县对口援疆工作协调服务中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210544210 | 博州温泉县农业综合行政执法大队 | 业务室 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
210544211 | 博州温泉县交通运输局(温泉县交通运输综合行政执法大队) | 执法大队办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210544212 | 博州温泉县交通运输局(温泉县交通运输综合行政执法大队) | 路政执法室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
210544213 | 博州温泉县交通运输局(温泉县交通运输综合行政执法大队) | 质量管理室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 2 | 详细 | |
210544214 | 博州温泉县交通运输局(温泉县交通运输综合行政执法大队) | 运政室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210563215 | 博州温泉县安格里格镇人民政府 | 武装部 | 大学本科及以上 | 本科-体育学类 | 1 | 详细 | |
210563216 | 博州温泉县塔秀乡人民政府 | 党政办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
210563217 | 博州温泉县哈日布呼镇司法所 | 司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
210563218 | 博州温泉县查干屯格乡司法所 | 司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
共 218 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人