岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231021008 | 吐鲁番市公安局 | 网络安全保卫支队 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231021009 | 吐鲁番市公安局 | 科技信息化支队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231021010 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
231021011 | 吐鲁番市自然资源局 | 国土空间规划科 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
231021013 | 吐鲁番市自然资源局 | 国土空间生态修复科 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-地质类,本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
231021025 | 吐鲁番市中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231021026 | 吐鲁番市中级人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231021027 | 吐鲁番市中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
231021028 | 吐鲁番市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231021050 | 吐鲁番市财政局 | 国库科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
231022001 | 吐鲁番市卫生局卫生监督所 | 稽查科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022002 | 吐鲁番市档案馆 | 档案征集接收科 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类,本科-图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
231022003 | 吐鲁番市安全生产监察执法支队(安全生产应急救援指挥中心) | 危险化学品安全监督管理科 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-化工与制药类,本科-矿业类 | 2 | 详细 | |
231022004 | 吐鲁番市安全生产监察执法支队(安全生产应急救援指挥中心) | 安全生产综合协调科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
231022005 | 吐鲁番市自然灾害综合检监测预警中心 | 监测科 | 大学本科及以上 | 本科-地质类,本科-地质学类,本科-地理科学类,本科-土木类 | 1 | 详细 | |
231022006 | 中国共产主义青年团吐鲁番市委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022007 | 吐鲁番市妇女联合会 | 妇儿工委办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022012 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022014 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 安全监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231022015 | 吐鲁番市种业发展中心 | 业务科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231022016 | 吐鲁番市农村能源工作站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231022017 | 吐鲁番市供销合作社联合社 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231022018 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 公路路政科 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
231022019 | 吐鲁番市交通运输综合行政执法局 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231022020 | 吐鲁番市文化市场综合执法队 | 政策法规科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231022021 | 吐鲁番市文化市场综合执法队 | 执法一队 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
231022022 | 吐鲁番市文化市场综合执法队 | 执法二队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022023 | 吐鲁番市文化市场综合执法队 | 执法三队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022024 | 吐鲁番市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-法学类,本科-计算机类,本科-经济学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231022029 | 吐鲁番市社会保险中心 | 信息数据科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231022030 | 吐鲁番市社会保险中心 | 基金财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231022031 | 吐鲁番市水利局 | 水利工程质量监督站 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
231022032 | 吐鲁番市委讲师团 | 综合科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231022033 | 吐鲁番市农业能源工作站 | 计划财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231022034 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231022035 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 农产品监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231022036 | 吐鲁番市农业综合行政执法支队 | 政策法规科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
231022037 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 新型农业经营主体发展科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
231022038 | 吐鲁番市农村合作经济发展中心 | 农村土地经营指导科 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
231022039 | 吐鲁番市农业农村机械化发展中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
231022040 | 吐鲁番市农业农村机械化发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231022041 | 吐鲁番市农业农村机械化发展中心 | 业务科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231022042 | 吐鲁番市党员教育中心(市党员干部现代远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231022043 | 吐鲁番市党员教育中心(市党员干部现代远程教育中心) | 信息调研室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
231022044 | 吐鲁番市党员教育中心(市党员干部现代远程教育中心) | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-戏剧与影视学类,本科-新闻传播学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231022045 | 吐鲁番市林业有害生物防治检疫局(吐鲁番市林业管理站、市林业技术推广站、市林木种苗管理站、市林业科学研究所) | 检疫科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
231022046 | 吐鲁番市林业有害生物防治检疫局(吐鲁番市林业管理站、市林业技术推广站、市林木种苗管理站、市林业科学研究所) | 测报防治科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
231022047 | 吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231022048 | 吐鲁番市文化市场综合执法队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231022049 | 吐鲁番市林业有害生物防治检疫局(吐鲁番市林业管理站、市林业技术推广站、市林木种苗管理站、市林业科学研究所) | 种苗管理科 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
231022051 | 吐鲁番市财政局 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231022052 | 吐鲁番市基本建设投资审核中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231022053 | 吐鲁番市基本建设投资审核中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041054 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第一纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041055 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041056 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041057 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041058 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041059 | 吐鲁番市高昌区纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-计算机类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041060 | 吐鲁番市高昌区委巡察办 | 第二巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
231041061 | 吐鲁番市高昌区委巡察办 | 第三巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
231041062 | 吐鲁番市高昌区委统战部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041063 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-图书情报与档案管理类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041064 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041065 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
231041066 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
231041067 | 吐鲁番市高昌区人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041068 | 吐鲁番市高昌区人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041070 | 吐鲁番市高昌区发展和改革委员会 | 固定资产投资科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
231041071 | 吐鲁番市高昌区人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科(网络信息科) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231041072 | 吐鲁番市高昌区财政局 | 文行科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231041073 | 吐鲁番市高昌区教育局 | 组织人事科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041074 | 吐鲁番市高昌区文化体育广播电视和旅游局 | 社文科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041075 | 吐鲁番市高昌区司法局 | 社区矫正科 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
231041076 | 吐鲁番市高昌区卫生健康委员会 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
231041077 | 吐鲁番市高昌区应急管理局 | 安委办综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041078 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 亚尔市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类,本科-药学类 | 1 | 详细 | |
231041079 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 亚尔市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041080 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 亚尔市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
231041081 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 葡萄市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231041082 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 葡萄市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231041083 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 葡萄市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041084 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 葡萄市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
231041085 | 吐鲁番市高昌区市场监督管理局 | 大河沿市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041086 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 警务保障室 | 大学专科及以上 | 专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
231041087 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041088 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 看守所 | 大学专科及以上 | 专科-教育类 | 1 | 详细 | |
231041089 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 胜金派出所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041090 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 看守所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231041091 | 吐鲁番市高昌区公安局 | 恰特喀勒乡派出所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041106 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
231041107 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231041108 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231041109 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
231041110 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 七克台派出所 | 大学专科及以上 | 专科-侦查类 | 1 | 详细 | |
231041111 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 食品药品环境犯罪侦查大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041112 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 食品药品环境犯罪侦查大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041115 | 吐鲁番市托克逊县公安局 | 网安大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041116 | 吐鲁番市托克逊县公安局 | 刑侦大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231041117 | 吐鲁番市托克逊县公安局 | 城镇派出所 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231041118 | 吐鲁番托克逊县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041119 | 吐鲁番市托克逊县公安局 | 库米什镇派出所 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231041120 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041121 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231041122 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042069 | 吐鲁番市高昌区红十字会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类,本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
231042092 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 合同管理科 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
231042093 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231042094 | 吐鲁番市高昌区卫生监督所 | 卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231042095 | 吐鲁番市高昌区城市管理行政执法局 | 督查科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042096 | 吐鲁番市高昌区城市管理行政执法局 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 3 | 详细 | |
231042097 | 吐鲁番市高昌区城市管理行政执法局 | 法制科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231042099 | 吐鲁番市鄯善县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042100 | 吐鲁番市鄯善县科学技术协会 | 财务室 | 大学专科及以上 | 专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
231042101 | 吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042102 | 吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042103 | 吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队) | 公路科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类 | 2 | 详细 | |
231042104 | 吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队) | 运政科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231042105 | 吐鲁番市鄯善县交通运输局(鄯善县交通运输综合行政执法大队) | 运政科 | 大学专科及以上 | 专科-道路运输类 | 1 | 详细 | |
231042113 | 吐鲁番市托克逊县党员教育中心(吐鲁番市托克逊县党员干部远程教育工作办公室) | 基层办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231042114 | 吐鲁番市托克逊县党员教育中心(吐鲁番市托克逊县党员干部远程教育工作办公室) | 远程办公室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类 | 1 | 详细 | |
231042123 | 吐鲁番市托克逊县救助站 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
231042124 | 吐鲁番市托克逊县安全生产监察执法大队 | 安全生产科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042125 | 吐鲁番市托克逊县残疾人联合会 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042126 | 吐鲁番市托克逊县社会保险中心 | 征缴科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
231042127 | 吐鲁番市托克逊县社会保险中心 | 基金财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231042128 | 吐鲁番市托克逊县社会保险中心 | 稽核科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231061098 | 吐鲁番市高昌区火焰山镇 | 司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
共 128 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注393人
销量 5件关注376人
销量 2件关注283人
销量 3件关注238人
销量 3件关注345人
销量 3件关注314人
销量 3件关注254人
销量 3件关注225人
销量 6件关注232人
销量 2件关注195人
销量 403件关注1410人
销量 38件关注351人
销量 39件关注400人
销量 972件关注778人
销量 73件关注614人
销量 60件关注1369人
销量 86件关注692人
销量 40件关注617人
销量 147件关注1006人
销量 40件关注574人