岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230921001 | 昌吉州文化体育广播电视和旅游局 | 文化艺术科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术,研究生-软件工程,研究生-网络空间安全 | 1 | 详细 | |
230921002 | 昌吉州文化体育广播电视和旅游局 | 办公室(组织人事科) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,研究生-中国语言文学 | 1 | 详细 | |
230921013 | 昌吉州公安局 | 特警支队勤务保障支援大队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,研究生-中国语言文学 | 1 | 详细 | |
230921014 | 昌吉州机关事务管理局 | 办公室(组织人事科) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-公共管理类,本科-中国语言文学类,研究生-公共管理,研究生-中国语言文学,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230921015 | 昌吉州人民检察院 | 第四检察部 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230921016 | 昌吉州公安局 | 特警支队勤务保障大队 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230921017 | 昌吉州人民检察院 | 检察技术处 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230921019 | 昌吉州公安局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类,研究生-基础医学 | 1 | 详细 | |
230921021 | 昌吉州公安局 | 警务保障处 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
230921024 | 昌吉州中级人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
230921025 | 昌吉州中级人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230921028 | 昌吉州中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类,本科-法医学类,研究生-基础医学(可授医学、理学学位),研究生-临床医学,研究生-基础医学 | 1 | 详细 | |
230921082 | 昌吉州准噶尔公安局 | 指挥中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230921083 | 昌吉州准噶尔公安局 | 政治处 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230921084 | 昌吉州准噶尔公安局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
230921085 | 昌吉州准噶尔公安局 | 派出所 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230922003 | 昌吉州文化市场综合执法队 | 文化体育执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
230922012 | 昌吉州人力资源和社会保障服务中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,本科-财政学类,研究生-应用经济学,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
230922018 | 昌吉州财政综合保障中心 | 昌吉州财政票据管理中心 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
230922020 | 昌吉州财政综合保障中心 | 昌吉州国库支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 2 | 详细 | |
230922022 | 昌吉州财政综合保障中心 | 昌吉州国库支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230922023 | 昌吉州档案馆 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-图书情报与档案管理类,研究生-考古学,研究生-中国史,研究生-世界史,研究生-图书情报与档案管理,本科-历史学类 | 1 | 详细 | |
230922026 | 昌吉州交通运输综合行政执法局 | 准东经济技术开发区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230922027 | 昌吉州文博院(州博物馆、北庭研究院) | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类,研究生-考古学,研究生-中国史,研究生-世界史 | 2 | 详细 | |
230922029 | 昌吉州社会保险中心 | 稽核科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230922030 | 昌吉州地震局 | 震害防御科 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
230922032 | 昌吉州劳动保障监察支队 | 受理室 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230931007 | 昌吉州生态环境局木垒县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 昌吉州生态环境局木垒县分局 | 大学本科及以上 | 本科-生物科学类,研究生-生态学 | 1 | 详细 | |
230931031 | 昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,研究生-农业资源与环境,本科-自然保护与环境生态类,研究生-环境科学与工程,研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230932004 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-戏剧与影视学类,研究生-戏剧与影视学 | 1 | 详细 | |
230932005 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,研究生-环境科学与工程,本科-自然保护与环境生态类,研究生-农业资源与环境,研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230932006 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-生物科学类,研究生-生态学 | 1 | 详细 | |
230932008 | 昌吉州生态环境局昌吉市分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 昌吉市生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,研究生-环境科学与工程,研究生-法学,本科-法学类,本科-自然保护与环境生态类,研究生-农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
230932009 | 昌吉州生态环境局呼图壁县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 呼图壁县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,研究生-农业资源与环境,本科-自然保护与环境生态类,研究生-环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
230932010 | 昌吉州生态环境局呼图壁县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 呼图壁县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
230932011 | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 玛纳斯县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,研究生-农业资源与环境,本科-自然保护与环境生态类,研究生-环境科学与工程,研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941033 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941034 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941035 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类,研究生-管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
230941036 | 昌吉州昌吉市委巡察办 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941037 | 昌吉州昌吉市委巡察办 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941038 | 昌吉州昌吉市委宣传部 | 理论科 | 大学本科及以上 | 研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类,研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类,研究生-政治学,本科-政治学类,研究生-马克思主义理论,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
230941040 | 昌吉州昌吉市人民政府办公室 | 综合科 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类,研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230941041 | 昌吉州昌吉市委编委办 | 行政事业科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941042 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941043 | 昌吉州昌吉市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230941060 | 昌吉州昌吉市司法局 | 二六工镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941061 | 昌吉州昌吉市司法局 | 庙尔沟乡司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941062 | 昌吉州昌吉市司法局 | 庙尔沟乡司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941064 | 昌吉州昌吉市延安北路街道办事处 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941065 | 昌吉州昌吉市延安北路街道办事处 | 综合协调办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941073 | 昌吉州阜康市市场监督管理局 | 食品科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941076 | 昌吉州阜康市人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 4 | 详细 | |
230941077 | 昌吉州阜康市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-图书情报与档案管理类,研究生-图书情报与档案管理,专业硕士-图书情报 | 1 | 详细 | |
230941078 | 昌吉州阜康市人民检察院 | 综合检察业务部门 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 3 | 详细 | |
230941079 | 昌吉州阜康市司法局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类,研究生-公安学,本科-公安学类,本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-工商管理 | 4 | 详细 | |
230941080 | 昌吉州阜康市公安局 | 准东街道派出所 | 大学本科及以上 | 本科-公安技术类,研究生-公安技术 | 1 | 详细 | |
230941081 | 昌吉州阜康市公安局 | 天池派出所 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230941091 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941092 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941093 | 昌吉州呼图壁县委网信办 | 网络安全和执法督查股 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941094 | 昌吉州呼图壁县委网信办 | 网络党建和社会工作股 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,研究生-公共管理 | 1 | 详细 | |
230941095 | 昌吉州呼图壁县审计局 | 综合业务室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-工商管理类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941096 | 昌吉州呼图壁县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941097 | 昌吉州呼图壁县市场监督管理局 | 药械科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,研究生-药学(可授医学、理学学位),研究生-药学,研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941098 | 昌吉州呼图壁县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941101 | 昌吉州呼图壁县财政局 | 预算科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,研究生-应用经济学,本科-经济学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
230941110 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941111 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 综合业务室 | 大学本科及以上 | 研究生-马克思主义理论,本科-马克思主义理论类,研究生-政治学,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
230941113 | 昌吉州玛纳斯县纪委监委 | 派驻纪检组 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230941114 | 昌吉州玛纳斯县委网信办 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230941115 | 昌吉州玛纳斯县人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
230941116 | 昌吉州玛纳斯县人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230941117 | 昌吉州玛纳斯县人民政府办公室 | 信息室 | 大学本科及以上 | 研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230941118 | 昌吉州玛纳斯县人民政府办公室 | 政务服务办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941119 | 昌吉州玛纳斯县财政局 | 预算股 | 大学本科及以上 | 研究生-应用经济学,本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
230941123 | 昌吉州玛纳斯县卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941124 | 昌吉州玛纳斯县卫生健康委员会 | 公卫科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,研究生-公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | |
230941125 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 党政办 | 大学本科及以上 | 研究生-政治学,本科-政治学类,研究生-马克思主义理论,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
230941129 | 昌吉州玛纳斯县农业农村局(玛纳斯县农业综合行政执法大队) | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,研究生-电子科学与技术,本科-农业工程类,研究生-农业工程,本科-农业经济管理类,本科-植物生产类,研究生-农林经济管理,研究生-作物学 | 2 | 详细 | |
230941136 | 昌吉州玛纳斯县市场监督管理局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-生物工程类,研究生-生物医学工程,本科-药学类,研究生-药学 | 1 | 详细 | |
230941137 | 昌吉州玛纳斯县市场监督管理局 | 稽查室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941138 | 昌吉州玛纳斯县应急管理局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类,研究生-矿业工程,本科-化工与制药类,本科-水利类,研究生-水利工程,研究生-化学工程与技术 | 1 | 详细 | |
230941139 | 昌吉州玛纳斯县人民检察院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,本科-经济学类,本科-财政学类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941140 | 昌吉州玛纳斯县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941141 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230941142 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 审判管理办公室(研究室) | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941143 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类,本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941144 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230941145 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230941146 | 昌吉州玛纳斯县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律实务类,专科-法律执行类,研究生-法学,本科-法学类,专科-司法技术类 | 2 | 详细 | |
230941147 | 昌吉州玛纳斯县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类,研究生-基础医学 | 2 | 详细 | |
230941148 | 昌吉州玛纳斯县公安局 | 情指中心 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230941149 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,本科-经济学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-统计学类,专业硕士-会计,专业硕士-应用统计,专业硕士-审计,专业硕士-法律,研究生-统计学,研究生-工商管理,专业硕士-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941150 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230941151 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-工商管理,本科-经济学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-统计学类,专业硕士-应用统计,专业硕士-法律,研究生-统计学,专业硕士-会计,专业硕士-审计,专业硕士-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941152 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-工商管理,本科-经济学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-统计学类,专业硕士-工商管理,专业硕士-应用统计,专业硕士-法律,研究生-统计学,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941153 | 昌吉州奇台县委巡察办公室 | 第一巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-工商管理,本科-经济学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-统计学类,专业硕士-工商管理,专业硕士-应用统计,专业硕士-法律,研究生-统计学,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941154 | 昌吉州奇台县委巡察办公室 | 第二巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-法学,研究生-政治学,研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-工商管理,本科-经济学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-统计学类,专业硕士-应用统计,专业硕士-法律,研究生-统计学,专业硕士-会计,专业硕士-审计,专业硕士-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941155 | 昌吉州奇台县人民政府办公室 | 文秘科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类,研究生-中国语言文学,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
230941156 | 昌吉州奇台县人民政府办公室 | 文书科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941157 | 昌吉州奇台县委政法委 | 执法监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 1 | 详细 | |
230941158 | 昌吉州奇台县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 1 | 详细 | |
230941159 | 昌吉州奇台县人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 2 | 详细 | |
230941160 | 昌吉州奇台县人民检察院 | 办公室 | 大学专科及以上 | 专科-财政税务类,专科-工商管理类,专科-金融类,专科-财务会计类,本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类,研究生-理论经济学,研究生-应用经济学,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-工商管理,专业硕士-金融,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941161 | 昌吉州奇台县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941162 | 昌吉州奇台县人民法院 | 老奇台法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 2 | 详细 | |
230941163 | 昌吉州奇台县人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 2 | 详细 | |
230941164 | 昌吉州奇台县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学,专业硕士-法律 | 1 | 详细 | |
230941165 | 昌吉州奇台县公安局 | 指挥中心 | 大学专科及以上 | 专科-文秘类,专科-教育类,专科-新闻出版类,专科-语言类,本科-中国语言文学类,研究生-中国语言文学 | 1 | 详细 | |
230941166 | 昌吉州奇台县公安局 | 政工科 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230941167 | 昌吉州奇台县公安局 | 经侦大队 | 大学本科及以上 | 本科-体育学类,研究生-体育学,专业硕士-体育 | 1 | 详细 | |
230941168 | 昌吉州奇台县公安局 | 经侦大队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941169 | 昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局(奇台县文化市场综合执法队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计,专业硕士-工商管理 | 1 | 详细 | |
230941170 | 昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局(奇台县文化市场综合执法队) | 文化体育室 | 大学本科及以上 | 本科-体育学类,研究生-体育学,专业硕士-体育 | 1 | 详细 | |
230941175 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941176 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 法规科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-食品科学与工程类,本科-计算机类,研究生-法学,研究生-食品科学与工程,研究生-计算机科学与技术,专业硕士-法律 | 1 | 详细 | |
230941177 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 药械科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,研究生-药学,专业硕士-药学 | 1 | 详细 | |
230941178 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 食品经营安全监管科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-食品科学与工程类,本科-计算机类,研究生-法学,研究生-食品科学与工程,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230941179 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 特种设备科 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类,本科-物理学类,本科-机械类,研究生-机械工程,研究生-化学工程与技术,研究生-物理学 | 1 | 详细 | |
230941183 | 昌吉州奇台县财政局 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-工商管理类,研究生-应用经济学,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230941184 | 昌吉州奇台县教育局 | 基础教育股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230941185 | 昌吉州奇台县自然资源局 | 开发利用科 | 大学本科及以上 | 本科-测绘类,本科-地质类,本科-建筑类,本科-公共管理类,研究生-测绘科学与技术,研究生-地质资源与地质工程,研究生-建筑学,研究生-公共管理,专业硕士-建筑学,专业硕士-城市规划,专业硕士-公共管理 | 1 | 详细 | |
230941198 | 昌吉州吉木萨尔县司法局 | 二工镇司法所 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941199 | 昌吉州吉木萨尔县司法局 | 三台镇司法所 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230941207 | 昌吉州吉木萨尔县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230941231 | 昌吉州木垒县人民检察院 | 检察部 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230942039 | 昌吉州昌吉市残疾人联合会 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类,本科-工商管理类,研究生-工商管理,本科-公共管理类,研究生-公共管理 | 1 | 详细 | |
230942044 | 昌吉州昌吉市农村经济管理局 | 农村集体资产与财务管理科 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术,本科-农业经济管理类,研究生-农林经济管理,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
230942045 | 昌吉州昌吉市农村经济管理局 | 农村集体土地承包管理科 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类,本科-公共管理类,研究生-公共管理 | 1 | 详细 | |
230942046 | 昌吉州昌吉市林业技术推广中心 | 科技推广办 | 大学本科及以上 | 研究生-植物保护,研究生-林学,本科-植物生产类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
230942047 | 昌吉州昌吉市林业技术推广中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230942048 | 昌吉州昌吉市北部荒漠生态保护管理站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230942049 | 昌吉州昌吉市劳动保障监察大队 | 监察一科 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230942050 | 昌吉州昌吉市劳动保障监察大队 | 监察二科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 | |
230942051 | 昌吉州昌吉市社会保险管理局 | 基金财务科 | 大学本科及以上 | 研究生-理论经济学,研究生-应用经济学,本科-经济学类,研究生-统计学,本科-统计学类 | 1 | 详细 | |
230942052 | 昌吉州昌吉市社会保险管理局 | 信息数据科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230942053 | 昌吉州昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 医疗卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,研究生-公共卫生与预防医学 | 2 | 详细 | |
230942054 | 昌吉州昌吉市交通运输局(昌吉市交通运输综合行政执法大队) | 执法大队 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230942055 | 昌吉州昌吉市交通运输局(昌吉市交通运输综合行政执法大队) | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,研究生-交通运输工程,本科-土木类,研究生-土木工程 | 2 | 详细 | |
230942056 | 昌吉州昌吉市交通运输局(昌吉市交通运输综合行政执法大队) | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230942057 | 昌吉州昌吉市城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230942058 | 昌吉州昌吉市城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类,研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230942059 | 昌吉州昌吉市城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 研究生-法学,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230942066 | 昌吉州阜康市党员干部现代远程教育管理中心(党员电化教育中心) | 内设机构 | 大学本科及以上 | 研究生-新闻传播学,本科-新闻传播学类,研究生-法学,本科-法学类,研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
230942067 | 昌吉州阜康市电子政务办公室 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
230942068 | 昌吉州阜康市价格认证中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-工商管理 | 1 | 详细 | |
230942069 | 昌吉州阜康市国土资源局天池分局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,研究生-信息与通信工程 | 1 | 详细 | |
230942070 | 昌吉州阜康市卫生计生综合监督执法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230942071 | 昌吉州阜康市卫生计生综合监督执法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230942072 | 昌吉州阜康市水政监察大队 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-水利类,研究生-水利工程 | 1 | 详细 | |
230942074 | 昌吉州阜康市产业园国土资源分局 | 规划信息科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-测绘类,研究生-测绘科学与技术,本科-建筑类,研究生-地理学,研究生-城乡规划学,研究生-风景园林学(可授工学、农学学位),专业硕士-风景园林,研究生-风景园林学 | 1 | 详细 | |
230942075 | 昌吉州阜康市博物馆 | 博物馆 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类,本科-历史学类,本科-工商管理类,研究生-工商管理,专业硕士-工商管理,本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位),研究生-计算机科学与技术,研究生-考古学,研究生-中国史,研究生-世界史 | 2 | 详细 | |
