岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231421004 | 喀什地区行政公署外事办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231421005 | 喀什地区行政公署外事办公室 | 涉外安全科 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231421006 | 喀什地区财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231421018 | 喀什地区文化广播电视和旅游局 | 旅游促进科 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231421023 | 喀什地区文化广播电视和旅游局 | 规划财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231421024 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 2 | 详细 | |
231421025 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
231421026 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类,本科-公安技术类 | 3 | 详细 | |
231421027 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-统计学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
231421028 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
231421029 | 喀什地区中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
231421030 | 喀什地区中级人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231421031 | 喀什地区中级人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231422001 | 喀什地区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 | 资源巡护修复科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231422002 | 喀什地区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 | 科研检测宣教科 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-测绘类 | 1 | 详细 | |
231422003 | 喀什地区塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 | 疫源疫病监测站 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类,本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
231422007 | 喀什地区国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231422008 | 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 | 内部科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231422009 | 喀什地区农业综合服务中心 | 项目评审科 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
231422010 | 喀什地区农业综合服务中心 | 项目信息管理科 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
231422011 | 喀什地区农产品质量安全农作物种子质量综合检验检测中心(地区农产品质量安全监督检测中心、地区绿色食品发展中心) | 检测室 | 研究生及以上 | 研究生-化学,研究生-食品科学与工程(可授工学、农学学位),研究生-作物学,研究生-园艺学,研究生-植物保护,研究生-林学 | 1 | 详细 | |
231422012 | 喀什地区农业机械管理局 | 农机装备科 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
231422013 | 喀什地区农业机械管理局 | 农机社会化服务指导科 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
231422014 | 喀什地区农业机械管理局 | 科技和标准化科 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 1 | 详细 | |
231422015 | 喀什地区水产技术推广站(渔业检测中心、渔业病害防治中心、渔业水域环境监测中心、水产品质量安全监测中心) | 水产技术推广科 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-水产类 | 1 | 详细 | |
231422016 | 喀什地区水产技术推广站(渔业检测中心、渔业病害防治中心、渔业水域环境监测中心、水产品质量安全监测中心) | 渔业病害防治科 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-水产类 | 1 | 详细 | |
231422017 | 喀什地区农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231422019 | 喀什地区兽药饲料监察站 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-生物科学类,本科-统计学类,本科-生物医学工程类,本科-动物生产类,本科-动物医学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231422020 | 喀什地区自然灾害综合监测预警中心 | 内设科室 | 研究生及以上 | 研究生-水利工程 | 1 | 详细 | |
231422021 | 喀什地区自然灾害综合监测预警中心 | 内设科室 | 研究生及以上 | 研究生-信息与通信工程 | 1 | 详细 | |
231422022 | 喀什地区自然灾害综合监测预警中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231441032 | 喀什地区喀什市委组织部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441033 | 喀什地区喀什市商务和工业信息化局 | 市场体系股 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-经济与贸易类,本科-电子商务类 | 1 | 详细 | |
231441034 | 喀什地区喀什市商务和工业信息化局 | 工业企业股 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-经济与贸易类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231441035 | 喀什地区喀什市商务和工业信息化局 | 对外贸易股 | 大学本科及以上 | 本科-经济与贸易类,本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
231441036 | 喀什地区喀什市司法局 | 行政复议与应诉办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441037 | 喀什地区喀什市人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231441038 | 喀什地区喀什市人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441039 | 喀什地区喀什市人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441040 | 喀什地区喀什市人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441041 | 喀什地区喀什市人民法院 | 行政审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441042 | 喀什地区喀什市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441043 | 喀什地区喀什市财政局 | 农业农村和社会保障室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
231441044 | 喀什地区喀什市财政局 | 行政政法室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231441046 | 喀什地区喀什市自然资源局 | 国土空间用途管制股 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
231441048 | 喀什地区喀什市市场监督管理局 | 多来特巴格市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441049 | 喀什地区喀什市市场监督管理局 | 机场路市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441050 | 喀什地区喀什市市场监督管理局 | 恰萨市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231441052 | 喀什地区疏附县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231441053 | 喀什地区中共疏附县委政法委员会 | 行政办公室 | 研究生及以上 | 研究生-法学 | 1 | 详细 | |
231441054 | 喀什地区疏附县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441055 | 喀什地区疏附县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441056 | 喀什地区疏附县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441060 | 喀什地区疏附县司法局铁日木法律服务所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441061 | 喀什地区疏附县司法局木什法律服务所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441065 | 喀什地区英吉沙县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441066 | 喀什地区英吉沙县人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441067 | 喀什地区英吉沙县人民法院 | 乌恰人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441068 | 喀什地区英吉沙县人民检察院 | 检察业务部门 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441069 | 喀什地区英吉沙县人民检察院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441070 | 喀什地区英吉沙县司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441071 | 喀什地区英吉沙县司法局 | 依格孜牙司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441072 | 喀什地区英吉沙县司法局 | 英也尔司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441091 | 喀什地区莎车县人民检察院 | 检察院驻看守所检察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231441092 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231441093 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231441094 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231441095 | 喀什地区莎车县人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 5 | 详细 | |
231441096 | 喀什地区莎车县人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
231441097 | 喀什地区莎车县人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
231441098 | 喀什地区莎车县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 5 | 详细 | |
231441099 | 喀什地区莎车县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441104 | 喀什地区麦盖提县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
231441105 | 喀什地区麦盖提县人民检察院 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
231441106 | 喀什地区麦盖提县司法局 | 政策法规股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,研究生-法学 | 1 | 详细 | |
231441107 | 喀什地区中共麦盖提县委员会组织部 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-中国语言文学,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231441111 | 喀什地区麦盖提县市场监督管理局 | 药品医疗器械科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,研究生-药学(可授医学、理学学位) | 1 | 详细 | |
231441112 | 喀什地区麦盖提县自然资源局 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231441127 | 喀什地区岳普湖县人力资源和社会保障局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231441131 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 岳普湖县铁热木人民法庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231441132 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 岳普湖县也克先拜巴扎人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441133 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 岳普湖县阿其克人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441134 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 岳普湖县阿其克人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441137 | 喀什地区岳普湖县人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231441138 | 喀什地区岳普湖县人民政府办公室 | 督查室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231441139 | 喀什地区岳普湖县委宣传部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231441140 | 喀什地区伽师县司法局 | 法治督察管理股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441141 | 喀什地区伽师县司法局 | 科技信息化管理股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441142 | 喀什地区伽师县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
231441143 | 喀什地区伽师县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231441144 | 喀什地区伽师县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441145 | 喀什地区伽师县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231441146 | 喀什地区伽师县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231441147 | 喀什地区伽师县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
231441148 | 喀什地区伽师县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441155 | 喀什地区巴楚县公安局 | 政工办 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
231441156 | 喀什地区巴楚县公安局 | 刑侦大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
231441157 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441158 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441159 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441160 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441161 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441162 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441163 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441164 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441165 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 乡镇人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441216 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231441217 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231441218 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
231442045 | 喀什地区喀什市国库集中支付中心 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 3 | 详细 | |
231442051 | 喀什市党员教育中心(喀什市党员干部现代远程教育工作办公室) | 喀什市党员教育中心 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
231442057 | 喀什地区疏附县农业综合服务中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
231442058 | 喀什地区疏附县动物卫生服务站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 2 | 详细 | |
231442059 | 喀什地区疏附县种业发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231442062 | 喀什地区疏附县建筑工程质量监测中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类,本科-电子信息类,本科-管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
231442063 | 喀什地区疏附县城管大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231442064 | 喀什地区疏附县党员教育中心(疏附县党员干部远程教育工作办公室) | 办公室 | 研究生及以上 | 研究生-新闻传播学 | 2 | 详细 | |
231442073 | 喀什地区英吉沙县委党员教育中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-戏剧与影视学类,本科-美术学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
231442074 | 喀什地区英吉沙县教育教学质量监测中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-教育学类 | 1 | 详细 | |
231442075 | 喀什地区英吉沙县社会保险中心 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231442076 | 喀什地区英吉沙县劳动监察大队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
231442077 | 喀什地区英吉沙县林木种苗站 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 1 | 详细 | |
231442078 | 喀什地区英吉沙县动物卫生服务站 | 检疫室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
231442100 | 喀什地区叶城县建筑业服务中心 | 叶城县建筑业服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 2 | 详细 | |
231442101 | 喀什地区叶城县劳动监察大队 | 劳动监察科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231442102 | 喀什地区叶城县文化市场综合执法队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
231442103 | 喀什地区叶城县农业综合行政执法大队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
231442108 | 喀什地区麦盖提县乡镇财政服务中心 | 乡财部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231442109 | 喀什地区麦盖提县自然灾害综合监测预警中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,研究生-公共管理 | 1 | 详细 | |
231442110 | 喀什地区麦盖提县文化市场综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
231442125 | 喀什地区岳普湖县农村改水服务站 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231442126 | 喀什地区岳普湖县水政监察大队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231442128 | 喀什地区岳普湖县社会保险中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231442129 | 喀什地区岳普湖县社会保险中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231442130 | 喀什地区岳普湖县交通运输综合行政执法大队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
231442135 | 喀什地区岳普湖县价格认证中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231442136 | 喀什地区岳普湖县防汛抗旱服务中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
231442149 | 喀什地区伽师县伊斯兰教协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类 | 1 | 详细 | |
231442150 | 喀什地区伽师县社会保险中心 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类 | 1 | 详细 | |
231442151 | 喀什地区伽师县草原监理所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类 | 2 | 详细 | |
231442152 | 喀什地区伽师县交通运输综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
231442153 | 喀什地区伽师县交通运输综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231442154 | 喀什地区伽师县卫生健康服务站 | 综合监督科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231442166 | 喀什地区巴楚县社会保险中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231442167 | 喀什地区巴楚县社会保险中心 | 网络信息科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231442168 | 喀什地区巴楚县卫生健康服务站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
231442169 | 喀什地区巴楚县卫生健康服务站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-医学技术类 | 1 | 详细 | |
231442205 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县劳动监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231442206 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县劳动监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231442207 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231442208 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县社会保险中心 | 网络信息科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
231442209 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县动物卫生服务站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类 | 2 | 详细 | |
231442210 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 2 | 详细 | |
231442211 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村机械化发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
231442212 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 2 | 详细 | |
231442213 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文化市场综合执法队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
231442214 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县文物古迹保护中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类 | 2 | 详细 | |
231442215 | 塔什库尔干塔吉克自治县林业和草原综合执法队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 2 | 详细 | |
231442227 | 塔什库尔干塔吉克自治县国库集中支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 3 | 详细 | |
231461047 | 喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府 | 综合执法办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231461079 | 喀什地区英吉沙县乔勒潘乡人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461080 | 喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-公共管理类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231461081 | 喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461082 | 喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461083 | 喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-公共管理类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
231461084 | 喀什地区英吉沙县苏盖提乡人民政府 | 乡村振兴办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461085 | 喀什地区英吉沙县苏盖提乡人民政府 | 乡财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231461086 | 喀什地区英吉沙县苏盖提乡人民政府 | 社会事务办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461087 | 喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461088 | 喀什地区英吉沙县乌恰镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461089 | 喀什地区英吉沙县依格孜也尔乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
231461090 | 喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461113 | 喀什地区麦盖提县麦盖提镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-社会学,本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
231461114 | 喀什地区麦盖提县麦盖提镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 研究生-社会学,本科-社会学类 | 1 | 详细 | |
231461115 | 喀什地区麦盖提县巴扎结米镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | 详细 | |
231461116 | 喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 2 | 详细 | |
231461117 | 喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
231461118 | 喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461119 | 喀什地区麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理 | 1 | 详细 | |
231461120 | 喀什地区麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | 详细 | |
231461121 | 喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-设计学类 | 1 | 详细 | |
231461122 | 喀什地区麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 1 | 详细 | |
231461123 | 喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461124 | 喀什地区麦盖提县昂格特勒克乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461170 | 喀什地区巴楚县阿瓦提镇人民政府 | 党建办 | 研究生及以上 | 1 | 详细 | ||
231461171 | 喀什地区巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231461172 | 喀什地区巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461173 | 喀什地区巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 农办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461174 | 喀什地区巴楚县英吾斯塘乡人民政府 | 稳定办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461175 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
231461176 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461177 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 农办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461178 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 农办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461179 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 乡村振兴办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461180 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 社会事务办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461181 | 喀什地区巴楚县琼库尔恰克乡人民政府 | 乡村振兴办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461182 | 喀什地区巴楚县色力布亚镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461183 | 喀什地区巴楚县色力布亚镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461184 | 喀什地区巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461185 | 喀什地区巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
231461186 | 喀什地区巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 司法所 | 大学本科及以上 | 本科-电子商务类 | 1 | 详细 | |
231461187 | 喀什地区巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
231461188 | 喀什地区巴楚县阿拉格尔乡人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
