岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230821001 | 哈密市委组织部 | 调研室 | 研究生及以上 | 研究生-马克思主义理论,研究生-中国语言文学,研究生-新闻传播学 | 1 | 详细 | |
230821012 | 哈密市审计局 | 内部审计指导监督科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
230821013 | 哈密市审计局 | 自然资源和生态环境审计科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230821014 | 哈密市审计局 | 企业科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230821024 | 哈密市统计局 | 国民经济核算科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-统计学类,本科-工商管理类,本科-数学类 | 1 | 详细 | |
230821025 | 哈密市统计局 | 法制科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230821026 | 哈密市中级人民法院 | 民事审判第一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230821027 | 哈密市中级人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230821028 | 哈密市中级人民法院 | 立案一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230821029 | 哈密市中级人民法院 | 立案二庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230821030 | 哈密市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 3 | 详细 | |
230821037 | 哈密市教育局 | 基础教育科 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类,本科-中国语言文学类,本科-公共管理类,本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230822002 | 哈密市农业综合行政执法支队 | 宣教科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230822003 | 哈密市农业综合行政执法支队 | 执法监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230822004 | 哈密市社会保险中心 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230822005 | 哈密市劳动保障监察支队 | 哈密市劳动保障监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230822006 | 哈密市救助站(市慈善总会) | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230822007 | 哈密市节能监察支队(市节能技术服务中心、东疆地区能源利用监测中心站) | 哈密市节能监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类,本科-能源动力类,本科-环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
230822008 | 哈密市语言文字古籍办公室 | 哈密市语言文字古籍办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-教育学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230822009 | 哈密市林业有害生物防治检疫局(自治区星星峡森林植物检疫检查站、木材检查站) | 检疫检查科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 1 | 详细 | |
230822010 | 哈密市卫生健康委员会 | 科技教育和卫生健康宣传科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-护理学类 | 1 | 详细 | |
230822011 | 哈密市卫生健康综合监督执法局 | 医疗卫生监督执法科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230822015 | 哈密市医疗保障局 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230822016 | 哈密市医疗保障局 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-统计学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230822017 | 哈密市文化市场综合行政执法队 | 执法一大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230822018 | 哈密市文化市场综合行政执法队 | 执法三大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230822019 | 哈密市自然资源局 | 耕地保护科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
230822023 | 哈密市委网信办 | 信息化发展科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230822031 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
230822032 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-地质学类 | 2 | 详细 | |
230822033 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230822034 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230822035 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-建筑类 | 2 | 详细 | |
230822036 | 哈密市地质环境监测中心 | 哈密市地质环境监测中心 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-测绘类 | 1 | 详细 | |
230831020 | 哈密市自然资源局伊州分局 | 开发利用科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
230831021 | 哈密市自然资源局伊州分局 | 村镇规划科 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230831022 | 哈密市自然资源局伊州分局 | 综合执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841048 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841049 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
230841050 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841051 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841052 | 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
230841053 | 中共哈密市伊州区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841054 | 中共哈密市伊州区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
230841055 | 中共哈密市伊州区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841056 | 中共哈密市伊州区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841057 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-社会学类 | 2 | 详细 | |
230841058 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 综合室 | 大学本科及以上 | 本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-教育学类,本科-经济学类 | 2 | 详细 | |
230841059 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 信息室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-计算机类,本科-教育学类,本科-图书情报与档案管理类 | 2 | 详细 | |
230841061 | 哈密市伊州区政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841062 | 哈密市伊州区政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841064 | 中共哈密市伊州区委员会统一战线工作部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841076 | 哈密市伊州区审计局 | 经济责任与财务审计室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 3 | 详细 | |
230841078 | 哈密市伊州区审计局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230841079 | 哈密市伊州区应急管理局 | 矿产安全监督室 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
230841089 | 哈密市伊州区统计局 | 专业统计室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841090 | 哈密市伊州区财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230841091 | 哈密市伊州区财政局 | 综合室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
230841092 | 哈密市伊州区财政局 | 企业室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841093 | 哈密市伊州区财政局 | 乡财室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841094 | 哈密市伊州区财政局 | 农建室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841095 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 能源室 | 大学本科及以上 | 本科-能源动力类 | 1 | 详细 | |
230841096 | 哈密市伊州区科技和工业信息化局 | 科技和信息化室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
230841098 | 哈密市伊州区农业农村局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
230841111 | 哈密市伊州区教育局 | 人事室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841113 | 哈密市伊州区水利局 | 项目办公室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 2 | 详细 | |
230841120 | 哈密市伊州区林业和草原局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230841122 | 哈密市伊州区林业和草原局 | 资源室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-草学类,本科-林业工程类 | 2 | 详细 | |
230841133 | 哈密市伊州区公安局 | 政工室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
230841134 | 哈密市伊州区公安局 | 五堡镇派出所 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841135 | 哈密市伊州区公安局 | 二堡派出所 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841136 | 哈密市伊州区公安局 | 雅满苏派出所 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841137 | 哈密市伊州区人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841138 | 哈密市伊州区人民检察院 | 派驻伊州区看守所检察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841139 | 哈密市伊州区人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230841140 | 哈密市伊州区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841141 | 哈密市伊州区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841142 | 哈密市伊州区人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841143 | 哈密市伊州区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841144 | 哈密市伊州区司法局 | 基层司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230841145 | 哈密市伊州区司法局 | 依法治区委员会 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230841146 | 哈密市巴里坤县纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841147 | 哈密市巴里坤县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230841148 | 哈密市巴里坤县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841149 | 哈密市巴里坤县纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841150 | 哈密市巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841151 | 哈密市巴里坤县委政法委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841152 | 哈密市巴里坤县农业农村局(县畜牧兽医局) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841157 | 哈密市巴里坤县审计局 | 法制审理科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841175 | 哈密市巴里坤县人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841176 | 哈密市巴里坤县人民检察院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841177 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 2 | 详细 | |
230841178 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230841179 | 哈密市巴里坤县公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841180 | 哈密市巴里坤县公安局 | 警令部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
230841181 | 哈密市巴里坤县司法局 | 法治股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841182 | 哈密市巴里坤县司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
230841184 | 哈密市伊吾县委办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
230841191 | 哈密市伊吾县委直属机关工作委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
230841196 | 哈密市伊吾县住房和城乡建设局(县交通运输局、县人民防空办公室、县交通运输综合行政执法大队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-土木类,本科-建筑类,本科-交通运输类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230841199 | 哈密市伊吾县财政局(县国有资产监督管理委员会) | 收入支出室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230841201 | 哈密市伊吾县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230841202 | 哈密市伊吾县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841203 | 哈密市伊吾县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230841204 | 哈密市伊吾县公安局 | 刑事犯罪侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-公安技术类 | 2 | 详细 | |
230841205 | 哈密市伊吾县公安局 | 政工监督室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230841207 | 哈密市伊吾县商务科技和工业信息化局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-安全科学与工程类,本科-工业工程类,本科-能源动力类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
230842044 | 哈密高新技术产业开发区管理委员会 | 安全环保部 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230842045 | 哈密高新技术产业开发区管理委员会 | 安全环保部 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
230842046 | 哈密高新技术产业开发区管理委员会 | 财务管理部 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842047 | 哈密高新技术产业开发区管理委员会 | 招商项目部 | 大学本科及以上 | 本科-材料类 | 1 | 详细 | |
230842060 | 中共哈密市伊州区委员会办公室 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842063 | 中共哈密市伊州区委员会宣传部 | 理论室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类,本科-哲学类,本科-教育学类 | 3 | 详细 | |
230842065 | 哈密市伊州区残疾人联合会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842066 | 哈密市伊州区红十字会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842067 | 哈密市伊州区事业单位登记管理局 | 事业单位登记管理室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842068 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842069 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230842070 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842071 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842072 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
230842073 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类 | 1 | 详细 | |
230842074 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842075 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 社保中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842077 | 哈密市伊州区审计局 | 经济责任与财务审计室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
230842080 | 哈密市伊州区应急管理局 | 矿产安全监督室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842081 | 哈密市伊州区应急管理局 | 矿产安全监督室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230842082 | 哈密市伊州区应急管理局 | 工贸危化室 | 大学本科及以上 | 本科-电气类 | 1 | 详细 | |
230842083 | 哈密市伊州区应急管理局 | 工贸危化室 | 大学本科及以上 | 本科-工业工程类 | 1 | 详细 | |
230842084 | 哈密市伊州区应急管理局 | 应急指挥室 | 大学本科及以上 | 本科-地质类,本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
230842085 | 哈密市伊州区安全生产执法监察大队 | 安全生产执法监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-地质类,本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
230842086 | 哈密市伊州区安全生产执法监察大队 | 安全生产执法监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-机械类 | 2 | 详细 | |
230842087 | 哈密市伊州区卫生健康委员会 | 医疗综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-医学技术类 | 2 | 详细 | |
230842088 | 哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局 | 医疗卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类 | 1 | 详细 | |
230842097 | 哈密市伊州区城市公用事业维护中心 | 城市公用事业维护中心 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230842099 | 哈密市伊州区农业农村局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842100 | 哈密市伊州区农业农村局 | 种植业室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
230842101 | 哈密市伊州区农业农村局 | 农业机械化管理室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-农业工程类,本科-机械类 | 3 | 详细 | |
230842102 | 哈密市伊州区农村经济服务中心 | 农村经济服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
230842103 | 哈密市伊州区农业综合开发资金保障中心 | 农业综合开发资金保障中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842104 | 哈密市伊州区农业综合开发资金保障中心 | 农业综合开发资金保障中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
230842105 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 文化艺术室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230842106 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 旅游发展室 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
230842107 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 项目规划管理室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842108 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 体育室 | 大学本科及以上 | 本科-体育学类 | 1 | 详细 | |
230842109 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 广播电视室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230842110 | 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 | 文物和非遗室 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类 | 1 | 详细 | |
230842112 | 哈密市伊州区语言文字古籍办公室 | 语言文字古籍办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842114 | 哈密市伊州区水利局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842115 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 水政监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
230842116 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 水政监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230842117 | 哈密市伊州区水利局 | 水资源办公室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
230842118 | 哈密市伊州区水政水资源中心(区防汛抗旱服务队) | 水政水资源中心 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
230842119 | 哈密市伊州区水政水资源中心(区防汛抗旱服务队) | 水政水资源中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842121 | 哈密市伊州区林业和草原局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-草学类,本科-林业工程类 | 1 | 详细 | |
230842123 | 哈密市伊州区公益林保护中心(区胡杨林保护站、伊州区野生动植物保护中心、伊州区林草防火中心) | 公益林保护中心 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-草学类,本科-林业工程类 | 2 | 详细 | |
230842124 | 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类,本科-林业工程类 | 2 | 详细 | |
230842125 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842126 | 哈密市伊州区天山风景区保护中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842127 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
230842128 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 法制室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
230842129 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 西河街道中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
230842130 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 东河街道中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 | |
230842131 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类 | 4 | 详细 | |
230842132 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
230842153 | 哈密市巴里坤县农业经济发展中心 | 巴里坤县农业经济发展中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842154 | 哈密市巴里坤县农业经济发展中心 | 巴里坤县农业经济发展中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842155 | 哈密市巴里坤县农业综合行政执法大队 | 巴里坤县农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类,本科-法学类,本科-机械类 | 1 | 详细 | |
230842156 | 哈密市巴里坤县农业综合行政执法大队 | 巴里坤县农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-水产类 | 1 | 详细 | |
230842158 | 哈密市巴里坤县政府投资审计中心 | 巴里坤县政府投资审计中心 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类,本科-土木类 | 1 | 详细 | |
230842159 | 哈密市巴里坤县电子政务服务中心 | 巴里坤县电子政务服务中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842160 | 哈密市巴里坤县电子政务服务中心 | 巴里坤县电子政务服务中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842161 | 哈密市巴里坤县社会保险中心 | 巴里坤县社会保险中心 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842162 | 哈密市巴里坤县社会保险中心 | 巴里坤县社会保险中心 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842163 | 哈密市巴里坤县水政水资源管理办公室(县水政监察大队) | 巴里坤县水政水资源管理办公室(县水政监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-水利类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842164 | 哈密市巴里坤县水政水资源管理办公室(县水政监察大队) | 巴里坤县水政水资源管理办公室(县水政监察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842165 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(县城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(县城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230842166 | 哈密市巴里坤县城市管理行政执法局(县城建监察大队) | 巴里坤县城市管理行政执法局(县城建监察大队) | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230842167 | 哈密市巴里坤县林业有害生物防治检疫局 | 巴里坤县林业有害生物防治检疫局 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
230842168 | 哈密市巴里坤县安全生产执法监察大队 | 巴里坤县安全生产执法监察大队 | 大学专科及以上 | 专科-煤炭类,本科-矿业类 | 3 | 详细 | |
230842169 | 哈密市巴里坤县文化市场综合执法队 | 巴里坤县文化市场综合执法队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842170 | 哈密市巴里坤县文化市场综合执法队 | 巴里坤县文化市场综合执法队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842171 | 哈密市巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
230842172 | 哈密市巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842173 | 哈密市巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842174 | 哈密市巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 巴里坤县交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230842185 | 哈密市伊吾县委网络安全和信息化委员会办公室(伊吾县委网络安全和信息化工作委员会、县互联网信息办公室) | 综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842186 | 哈密市伊吾县国库集中支付中心 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842187 | 哈密市伊吾县政府采购办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230842188 | 哈密市伊吾县电子政务服务中心(县电子政务外网管理中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842189 | 哈密市伊吾县电子政务服务中心(县电子政务外网管理中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842190 | 哈密市伊吾县党员教育中心(县党员干部远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
230842192 | 哈密市伊吾县农业农村局(县畜牧兽医局、县乡村振兴局、县农业综合行政执法队) | 农业综合行政执法队 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-农业工程类,本科-农业经济管理类,本科-动物生产类 | 2 | 详细 | |
230842193 | 哈密市伊吾县农业农村局(县畜牧兽医局、县乡村振兴局、县农业综合行政执法队) | 农业综合行政执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230842194 | 哈密市伊吾县城市管理和行政执法局(县城建监察大队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类,本科-建筑类,本科-土木类,本科-公安技术类 | 1 | 详细 | |
230842195 | 哈密市伊吾县住房和城乡建设局(县交通运输局、县人民防空办公室、县交通运输综合行政执法大队) | 交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-交通运输类,本科-物流管理与工程类,本科-建筑类 | 2 | 详细 | |
230842197 | 哈密市伊吾县社会保险中心 | 征管科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
