岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230621001 | 克拉玛依市纪委监委 | 第六审查调查室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
230621002 | 克拉玛依市纪委监委 | 驻市委政法委纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621003 | 克拉玛依市纪委监委 | 驻市委政法委纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621004 | 克拉玛依市政府办公室 | 综合科(人事科) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
230621005 | 克拉玛依市政府办公室 | 值班室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-经济学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230621006 | 克拉玛依市政府办公室 | 秘书三科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-法学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-工商管理类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
230621007 | 克拉玛依市财政局 | 行政政法科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230621008 | 克拉玛依市财政局 | 预算科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
230621009 | 克拉玛依市财政局 | 会计科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621010 | 克拉玛依市财政局 | 内控监督科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
230621013 | 克拉玛依市民政局 | 办公室(人事科) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621014 | 克拉玛依市司法局 | 立法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230621015 | 克拉玛依市住建局 | 工程质量安全监督科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类,本科-土木类 | 1 | 详细 | |
230621017 | 克拉玛依市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230621018 | 克拉玛依市中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
230621019 | 克拉玛依市中级人民法院 | 审判业务庭 | 研究生及以上 | 研究生-法学 | 1 | 详细 | |
230621020 | 克拉玛依市人民检察院 | 第四检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230621021 | 克拉玛依市人民检察院 | 第五检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230621031 | 克拉玛依市公安局 | 交警支队 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
230621032 | 克拉玛依市公安局 | 交警支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
230621033 | 克拉玛依市公安局 | 出入境管理支队 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230621034 | 克拉玛依市公安局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
230621035 | 克拉玛依市公安局 | 克拉玛依区分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621036 | 克拉玛依市公安局 | 克拉玛依区分局 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 | |
230621037 | 克拉玛依市公安局 | 克拉玛依区分局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230621038 | 克拉玛依市公安局 | 白碱滩区分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621039 | 克拉玛依市公安局 | 白碱滩区分局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230621040 | 克拉玛依市公安局 | 白碱滩区分局 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
230621041 | 克拉玛依市公安局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230621042 | 克拉玛依市公安局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
230621043 | 克拉玛依市公安局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230622011 | 克拉玛依市财政局 | 预算绩效评价中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230622012 | 克拉玛依市国库支付中心 | 支付科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
230622016 | 克拉玛依市住建局 | 市工程造价标准定额管理站 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 3 | 详细 | |
230622022 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 克拉玛依区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230622023 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 克拉玛依区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230622024 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230622025 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230622026 | 克拉玛依市乡村振兴监测评估中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-动物生产类 | 1 | 详细 | |
230622027 | 克拉玛依市乡村振兴监测评估中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
230622028 | 中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230622029 | 中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 | 学少部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230622030 | 克拉玛依市妇女联合会 | 宣传部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230641044 | 克拉玛依市独山子区委办公室 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-政治学类,本科-社会学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
230641045 | 克拉玛依市独山子区委宣传部 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230641046 | 克拉玛依市独山子区委政法委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-政治学类,本科-社会学类,本科-民族学类,本科-马克思主义理论类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
230641047 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230641048 | 克拉玛依市独山子区人力资源和社会保障局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230641049 | 克拉玛依市独山子区农业和水务局(农业综合行政执法大队) | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
230641050 | 克拉玛依市独山子区司法局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641055 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641056 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641057 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641058 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641059 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
230641060 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230641061 | 克拉玛依市克拉玛依区委办公室 | 内设科室 | 研究生及以上 | 研究生-中国语言文学,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
230641062 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 5 | 详细 | |
230641063 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230641064 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230641071 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
230641072 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641073 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第一检察部(刑事犯罪与未成年人检察部) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641074 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第一检察部(刑事犯罪与未成年人检察部) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641075 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第二检察部(民事行政公益诉讼检察部)) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641076 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641077 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
230641078 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-体育学类 | 1 | 详细 | |
230641079 | 克拉玛依市乌尔禾区司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642051 | 克拉玛依市独山子区委组织部 | 党员教育中心(党员干部远程教育中心) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642052 | 中共克拉玛依市独山子区委员会史志办(档案馆) | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642053 | 克拉玛依市独山子区财政局 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
230642054 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 西宁路街道城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642065 | 克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局 | 古海街道(小拐乡)市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642066 | 克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
230642067 | 克拉玛依市克拉玛依区城市管理综合执法局 | 天山路街道城市管理综合执法队(文化市场综合执法队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642068 | 克拉玛依市克拉玛依区财政局 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642069 | 克拉玛依市克拉玛依区财政局 | 国库集中支付中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
230642070 | 克拉玛依市克拉玛依区卫生监督所 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
共 79 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人