岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240641001 | 克拉玛依市独山子区纪委监委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 4 | 详细 | |
240641002 | 克拉玛依市独山子区纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
240641003 | 克拉玛依市独山子区委办公室 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641004 | 克拉玛依市独山子区委宣传部 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641005 | 克拉玛依市独山子区委统战部 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641006 | 克拉玛依市独山子区委政法委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641007 | 克拉玛依市独山子区委直属机关工委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641008 | 克拉玛依市独山子区委网信办 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类(0807),本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
240641009 | 克拉玛依市独山子区人民政府办公室 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641010 | 克拉玛依市独山子区教育局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641011 | 克拉玛依市独山子区司法局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641012 | 克拉玛依市独山子区司法局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641013 | 克拉玛依市独山子区司法局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641014 | 克拉玛依市独山子区人力资源和社会保障局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641015 | 克拉玛依市独山子区住房和建设局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类(0810),本科-建筑类(0828) | 1 | 详细 | |
240641016 | 克拉玛依市独山子区文化广播电视和旅游局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641017 | 克拉玛依市独山子区应急管理局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-自动化类(0808),本科-安全科学与工程类(0829),本科-化工与制药类(0813) | 1 | 详细 | |
240641018 | 克拉玛依市独山子区统计局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240642019 | 克拉玛依市独山子区城市管理局 | 城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
240642020 | 克拉玛依市独山子区城市管理局 | 城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
240642021 | 克拉玛依市独山子区总工会 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641022 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出天山路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641023 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出天山路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641024 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出胜利路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641025 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出银河路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类(0202),本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
240641026 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出银河路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641027 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出昆仑路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641028 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出昆仑路街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641029 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 派出迎宾街道监察办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
240641030 | 克拉玛依市克拉玛依区委编办 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641031 | 克拉玛依市克拉玛依区委统战部 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641032 | 克拉玛依市克拉玛依区人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641033 | 克拉玛依市克拉玛依区人民政府办公室 | 综合室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641034 | 克拉玛依市克拉玛依区卫生健康委员会 | 疾控办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类(1004) | 1 | 详细 | |
240641035 | 克拉玛依市克拉玛依区应急管理局 | 应急减灾办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-安全科学与工程类(0829) | 1 | 详细 | |
240641036 | 克拉玛依市克拉玛依区医疗保障局 | 基金监管科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240661037 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类(0810),本科-水利类(0811),本科-建筑类(0828),本科-旅游管理类(1209),本科-设计学类(1305) | 1 | 详细 | |
240642038 | 克拉玛依市克拉玛依区城市管理局 | 迎宾街道文化市场综合执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641039 | 克拉玛依市白碱滩区农业和水务局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类(0811) | 1 | 详细 | |
240642040 | 克拉玛依市白碱滩区中兴路街道城市管理综合执法队(中兴路街道文化市场综合执法队) | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
240642041 | 克拉玛依市白碱滩区金龙镇街道城市管理综合执法队(金龙镇街道文化市场综合执法队) | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641042 | 克拉玛依市乌尔禾区委办公室 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641043 | 克拉玛依市乌尔禾区委办公室 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641044 | 克拉玛依市乌尔禾区委巡察工作领导小组办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641045 | 克拉玛依市乌尔禾区人大常委会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641046 | 克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641047 | 克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 | 农村发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类(0901),本科-自然保护与环境生态类(0902),本科-动物生产类(0903),本科-动物医学类(0904),本科-林学类(0905),本科-水产类(0906),本科-草学类(0907) | 1 | 详细 | |
240621048 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
240621049 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
240621050 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公共管理类(1204),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
240621051 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-财政学类(0202),本科-工商管理类(1202) | 3 | 详细 | |
240621052 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类(0503),本科-戏剧与影视学类(1303) | 2 | 详细 | |
240621053 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类(1201) | 1 | 详细 | |
240621054 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类(0202),本科-工商管理类(1202),本科-金融学类(0203) | 2 | 详细 | |
240621055 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-体育学类(0402) | 2 | 详细 | |
240621056 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类(1009) | 3 | 详细 | |
240621057 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类(3101),本科-电子信息类(0807),本科-计算机类(3102),本科-计算机类(0809) | 5 | 详细 | |
240621058 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类(0502) | 2 | 详细 | |
240621059 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类(0502) | 1 | 详细 | |
240621060 | 克拉玛依市公安局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306),本科-公安技术类(0831) | 4 | 详细 | |
240621061 | 克拉玛依市委政法委 | 执法监督室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621062 | 克拉玛依市委机构编制委员会办公室 | 综合科(监督检查科、人事科) | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-管理科学与工程类(1201),本科-公共管理类(1204),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
240621063 | 克拉玛依市委直属机关工委 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240621064 | 克拉玛依市人大常委会机关 | 法制工作委员会 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621065 | 克拉玛依市人大常委会机关 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501),本科-新闻传播学类(0503),本科-马克思主义理论类(0305) | 1 | 详细 | |
240621066 | 克拉玛依市科学技术局 | 高新技术与社会发展科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类(3101),本科-经济学类(0201),本科-机械类(0802),本科-材料类(0804),本科-能源动力类(0805),本科-电子信息类(0807),本科-矿业类(0815),本科-自然保护与环境生态类(0902),本科-生物工程类(0830) | 1 | 详细 | |
240622067 | 克拉玛依市生态环境保护综合行政执法支队 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-化学类(0703),本科-环境科学与工程类(0825) | 2 | 详细 | |
240621068 | 克拉玛依市财政局 | 行政执法科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(3306),本科-公共管理类(3902),本科-经济学类(0201),本科-财政学类(0202),本科-统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
240621069 | 克拉玛依市财政局 | 农业农村科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(3306),本科-公共管理类(3902),本科-经济学类(0201),本科-财政学类(0202),本科-统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
240621070 | 克拉玛依市自然资源局 | 克拉玛依区分局 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类(0705),本科-土木类(0810),本科-建筑类(0828) | 1 | 详细 | |
240621071 | 克拉玛依市自然资源局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类(0705),本科-土木类(0810),本科-建筑类(0828) | 2 | 详细 | |
240621072 | 克拉玛依市自然资源局 | 高新技术产业开发区分局 | 大学本科及以上 | 本科-地理科学类(0705),本科-土木类(0810),本科-建筑类(0828) | 1 | 详细 | |
240621073 | 克拉玛依市交通运输局 | 民航铁路科 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类(0818),本科-土木类(0810),本科-公共管理类 (1204) | 1 | 详细 | |
240622074 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
240642075 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240642076 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类(0703),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240642077 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240642078 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 白碱滩区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类(0829),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240642079 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 白碱滩区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809),本科-电子信息类(3101),本科-电子信息类(0807) | 1 | 详细 | |
240642080 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 乌尔禾区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240642081 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 乌尔禾区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类(0829),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621082 | 克拉玛依市水务局 | 规划和建设管理科 | 大学本科及以上 | 本科-水利类(0811) | 2 | 详细 | |
240621083 | 克拉玛依市农业农村局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-植物生产类(0901),本科-动物医学类(0904),本科-农业经济管理类(1203) | 1 | 详细 | |
240621084 | 克拉玛依市外事办公室 | 对外交流科 | 大学本科及以上 | 本科-外国语言文学类(0502) | 1 | 详细 | |
240621085 | 克拉玛依市审计局 | 经济责任审计科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类(0202),本科-计算机类(3102),本科-管理科学与工程类(1201),本科-工商管理类(3306),本科-工商管理类(1202) | 3 | 详细 | |
240621086 | 克拉玛依市国有资产监督管理委员会 | 财务监督与业绩考核科管理科(企业监督科) | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-财政学类(0202),本科-金融学类(0203),本科-经济与贸易类(0204) | 1 | 详细 | |
240621087 | 克拉玛依市国有资产监督管理委员会 | 办公室(人事科) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240621088 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 标准化科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621089 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 药品和医疗器械科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类(1007),本科-中医学类(1005) | 1 | 详细 | |
240621090 | 克拉玛依市场监督管理局 | 食品科 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
240621091 | 克拉玛依市信访局 | 网上信访科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621092 | 克拉玛依市司法局 | 行政执法监督科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240621093 | 克拉玛依市司法局 | 社区矫正工作管理科 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类(0306) | 1 | 详细 | |
240622094 | 克拉玛依市残疾人联合会 | 维权科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240622095 | 克拉玛依市科学技术协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240622096 | 克拉玛依市科学技术协会 | 科普部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240622097 | 克拉玛依市红十字会 | 综合科(人事科) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240622098 | 中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 | 组织部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240622099 | 中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 | 大学生志愿服务西部计划办公室(宣传和青年发展部) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240621100 | 克拉玛依市中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 3 | 详细 | |
240621101 | 克拉玛依市中级人民法院 | 司法行政部门 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641102 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
240641103 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 5 | 详细 | |
240641104 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 3 | 详细 | |
240641105 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641106 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
240641107 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641108 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641109 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641110 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
240641111 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
240641112 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
240641113 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(3102),本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
240641114 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
240641115 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641116 | 克拉玛依市独山子区人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
240641117 | 克拉玛依市独山子区人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641118 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第一检察部(刑事犯罪与未成年人检察部) | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641119 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641120 | 克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 | 综合行政部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641121 | 克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 | 综合行政部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
240641122 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-公安学类(0306),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
共 122 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人