岗位代码 | 招录机关(单位) | 招录部门 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241121001 | 巴州党委政策研究室(改革办) | 社会研究科 | 研究生及以上 | 研究生-应用经济学(0202),研究生-农林经济管理(1203),研究生-农业工程(0828),研究生-化学工程与技术(0817),研究生-纺织科学与工程(0821) | 2 | 详细 | |
241122002 | 巴州党委党校(行政学院) | 内设机构 | 研究生及以上 | 研究生-哲学(0101),研究生-政治学(0302) | 1 | 详细 | |
241122003 | 巴州党委党校(行政学院) | 内设机构 | 研究生及以上 | 研究生-马克思主义理论(0305),研究生-教育学(0401) | 1 | 详细 | |
241122004 | 巴州党委党校(行政学院) | 内设机构 | 研究生及以上 | 研究生-法学(0301),研究生-理论经济学(0201) | 1 | 详细 | |
241122005 | 巴州党委网信办 | 网络综合治理和法治科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241122006 | 巴州党委网信办 | 网络安全和数据管理科 | 大学本科及以上 | 本科-公安技术类(0831),本科-计算机类(0809),本科-电子信息类(0807) | 1 | 详细 | |
241122007 | 巴州党委网信办 | 网络传播科 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类(0503),本科-美术学类(1304),本科-设计学类(1305) | 1 | 详细 | |
241121008 | 巴州中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241121009 | 巴州中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241121010 | 巴州中级人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 1 | 详细 | |
241121011 | 巴州教育局 | 办公室 | 研究生及以上 | 研究生-教育学(0401),研究生-数学(0701),研究生-新闻传播学(0503) | 1 | 详细 | |
241121012 | 巴州卫生健康委员会 | 规划发展与信息化科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类(1004),本科-临床医学类(1002) | 2 | 详细 | |
241121013 | 巴州应急管理局(应急管理综合行政执法支队) | 煤矿安全监督管理科 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类(0815) | 2 | 详细 | |
241121014 | 巴州人力资源和社会保障局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241121015 | 巴州司法局 | 依法治州办 | 研究生及以上 | 研究生-法学(0301) | 1 | 详细 | |
241121016 | 巴州司法局 | 复议应诉科 | 研究生及以上 | 研究生-法学(0301) | 1 | 详细 | |
241121017 | 巴州司法局 | 立法管理科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241121018 | 巴州公安局 | 局机关 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 2 | 详细 | |
241121019 | 巴州公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类(1009) | 1 | 详细 | |
241121020 | 巴州公安局 | 局机关 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
241121021 | 巴州公安局 | 局机关 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241121022 | 巴州塔里木公安局 | 网安支队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 2 | 详细 | |
241121023 | 巴州塔里木公安局 | 网安支队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241121024 | 巴州工业和信息化局 | 产业政策和规划投资科 | 大学本科及以上 | 本科-工业工程类(1207),本科-材料类(0804),本科-化工与制药类(0813),本科-矿业类(0815) | 1 | 详细 | |
241121025 | 巴州工业和信息化局 | 综合物流科 | 大学本科及以上 | 本科-统计学类(0712),本科-经济学类(0201) | 1 | 详细 | |
241121026 | 巴州工业和信息化局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241121027 | 巴州商务局 | 市场建设与流通发展科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-统计学类(0712) | 1 | 详细 | |
241121028 | 巴州商务局 | 外资外贸合作科 | 大学本科及以上 | 本科-经济与贸易类(0204),本科-经济学类(0201) | 1 | 详细 | |
241121029 | 巴州市场监督管理局 | 执法稽查科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241121030 | 巴州市场监督管理局 | 药品化妆品安全监督管理科 | 大学本科及以上 | 本科-药学类(1007) | 1 | 详细 | |
241121031 | 巴州文化体育广播电视和旅游局(文物局) | 宣传促进科 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类(1209),本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241121032 | 巴州文化体育广播电视和旅游局(文物局) | 群众体育科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类(1204),本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241121033 | 巴州国有资产监督管理委员会 | 党建科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202),本科-金融学类(0203) | 1 | 详细 | |
241121034 | 巴州国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241122035 | 巴州交通运输综合行政执法局 | 法制监督科 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类(0818) | 1 | 详细 | |
241122036 | 巴州交通运输综合行政执法局 | 执法一科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241122037 | 巴州农业综合行政执法支队 | 执法业务科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-水产类(0906),本科-植物生产类(0901),本科-动物医学类(0904) | 2 | 详细 | |
241122038 | 巴州农业综合行政执法支队 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241121039 | 巴州纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241121040 | 巴州纪委监委 | 派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-马克思主义理论类(0305),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141041 | 巴州库尔勒市委办公室 | 史志一室 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类(0601),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141042 | 巴州库尔勒市纪委监委 | 派驻机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141043 | 巴州库尔勒市纪委监委 | 案件审理室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141044 | 巴州库尔勒市纪委监委 | 纪检监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141045 | 巴州库尔勒市纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141046 | 巴州库尔勒市纪委监委 | 组宣部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141047 | 巴州库尔勒市委宣传部 | 政策理论研究室 | 大学本科及以上 | 本科-马克思主义理论类(0305),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141048 | 巴州库尔勒市委宣传部 | 政策理论研究室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141049 | 巴州库尔勒市委机构编制委员会办公室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141050 | 中国共产主义青年团库尔勒市委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141051 | 巴州库尔勒市妇女联合会 | 综合室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241142052 | 巴州库尔勒市总工会 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141053 | 巴州库尔勒市总工会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141054 | 巴州库尔勒市发展和改革委员会 | 国民经济和改革综合股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141055 | 巴州库尔勒市发展和改革委员会 | 投资管理和项目推进股 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809),本科-土木类(0810),本科-建筑类(0828) | 1 | 详细 | |
241141056 | 巴州库尔勒市发展和改革委员会 | 农村经济和交通经贸股 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802),本科-农业工程类(0823),本科-管理科学与工程类(1201) | 2 | 详细 | |
241141057 | 巴州库尔勒市商务和工业信息化局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141058 | 巴州库尔勒市商务和工业信息化局 | 电子商务与信息化股 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241141059 | 巴州库尔勒市商务和工业信息化局 | 执法股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141060 | 巴州库尔勒市自然资源局 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141061 | 巴州库尔勒市自然资源局 | 法规室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141062 | 巴州库尔勒市自然资源局 | 国土空间规划股 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类(0828),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141063 | 巴州库尔勒市自然资源局 | 耕地保护和生态修复股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
241141064 | 巴州库尔勒市应急管理局(应急管理综合行政执法大队) | 危险化学品安全监督管理股 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类(0813) | 1 | 详细 | |
241141065 | 巴州库尔勒市应急管理局(应急管理综合行政执法大队) | 矿山安全监督管理股 | 大学本科及以上 | 本科-地质类(0814),本科-矿业类(0815),本科-机械类(0802),本科-电气类(0806) | 1 | 详细 | |
241141066 | 巴州库尔勒市民政局 | 综合业务一室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141067 | 巴州库尔勒市民政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141068 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241141069 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 2 | 详细 | |
241141070 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 特种设备监察室 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802),本科-电气类(0806),本科-自动化类(0808) | 2 | 详细 | |
241141071 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 计量与认证认可监督管理室 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802),本科-材料类(0804),本科-能源动力类(0805),本科-自动化类(0808) | 2 | 详细 | |
241141072 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 药品、化妆品、医疗器械监督管理室 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类(0813),本科-轻工类(0817),本科-生物工程类(0830),本科-药学类(1007) | 1 | 详细 | |
241141073 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 食品生产流通监督管理室 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
241141074 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802),本科-电气类(0806),本科-自动化类(0808) | 2 | 详细 | |
241141075 | 巴州库尔勒市财政局 | 预算股 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141076 | 巴州库尔勒市财政局 | 国资股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141077 | 巴州库尔勒市财政局 | 经济建设股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141078 | 巴州库尔勒市财政局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141079 | 巴州库尔勒市财政局 | 监督股(法制税政股) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141080 | 巴州库尔勒市农业农村局(农业综合行政执法大队) | 项目管理办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类(0828),本科-农业工程类(0823) | 1 | 详细 | |
241141081 | 巴州库尔勒市农业农村局(农业综合行政执法大队) | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141082 | 巴州库尔勒市农业农村局(农业综合行政执法大队) | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141083 | 巴州库尔勒市农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业生产管理办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241142084 | 巴州库尔勒市农业农村局(农业综合行政执法大队) | 库尔勒市农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141085 | 巴州库尔勒市审计局 | 审计业务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141086 | 巴州库尔勒市审计局 | 审计委员会办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141087 | 巴州库尔勒市科学技术局 | 创新发展与引智股 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类(0813) | 1 | 详细 | |
241141088 | 巴州库尔勒市科学技术局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501),本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241141089 | 巴州库尔勒市科学技术协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241142090 | 巴州库尔勒市计划生育协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501),本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241142091 | 巴州库尔勒市计划生育协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241142092 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241142093 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 综合管理室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809),本科-电气类(0806),本科-机械类(0802) | 3 | 详细 | |
241142094 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
241142095 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
241142096 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
241142097 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
241142098 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241142099 | 巴州库尔勒市城市管理综合执法局 | 基层执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141100 | 巴州库尔勒市市场监督管理局 | 派出机构(基层市场监督管理所) | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141101 | 巴州库尔勒市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141102 | 巴州库尔勒市人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141103 | 巴州库尔勒市人民检察院 | 第四检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141104 | 巴州库尔勒市人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 5 | 详细 | |
241141105 | 巴州库尔勒市人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141106 | 巴州库尔勒市人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141107 | 巴州库尔勒市人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
241141108 | 巴州库尔勒市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141109 | 巴州库尔勒市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241141110 | 巴州生态环境局库尔勒市分局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-数学类(0701),本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241142111 | 巴州生态环境局库尔勒市分局(库尔勒市生态环境保护综合行政执法大队) | 库尔勒市生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类(0703) | 1 | 详细 | |
241142112 | 巴州生态环境局库尔勒市分局(库尔勒市生态环境保护综合行政执法大队) | 库尔勒市生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-自然保护与环境生态类(0902),本科-环境科学与工程类(0825),本科-大气科学类(0706) | 1 | 详细 | |
241141113 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
241141114 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
241141115 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
241141116 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
241141117 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
241141118 | 巴州焉耆县纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501),本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241141119 | 巴州焉耆县纪委监委 | 直属机关纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501),本科-新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | |
241141120 | 巴州焉耆县发展和改革委员会 | 项目综合服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141121 | 巴州焉耆县教育和科学技术局 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类(0401) | 1 | 详细 | |
241141122 | 巴州焉耆县住房和城乡建设局 | 建筑市政公用设施管理股 | 大学专科及以上 | 专科-土建施工类(5403),本科-土木类(0810) | 1 | 详细 | |
241141123 | 巴州焉耆县住房和城乡建设局 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141124 | 巴州焉耆县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 政策法规股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141125 | 巴州焉耆县文化体育广播电视和旅游局(文化市场综合执法队) | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-历史学类(0601),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141126 | 巴州焉耆县市场监督管理局 | 药品医疗器械化妆品监督管理股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141127 | 巴州焉耆县市场监督管理局 | 食品综合监管股 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | |
241141128 | 巴州焉耆县市场监督管理局 | 特种设备安全监管股 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802) | 2 | 详细 | |
241141129 | 巴州焉耆县市场监督管理局 | 认证认可监管股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141130 | 巴州焉耆县司法局 | 乡镇司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律执行类(6806) | 1 | 详细 | |
241141131 | 巴州焉耆县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141132 | 巴州焉耆县司法局 | 乡镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141133 | 巴州焉耆县公安局 | 五号渠派出所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141134 | 巴州焉耆县公安局 | 网安管理大队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241141135 | 巴州焉耆县公安局 | 食品药品环境犯罪侦查大队 | 大学专科及以上 | 专科-侦查类(6804) | 1 | 详细 | |
241141136 | 巴州焉耆县人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 2 | 详细 | |
241141137 | 巴州焉耆县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241141138 | 巴州焉耆县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类(0501),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141139 | 巴州焉耆县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141140 | 巴州焉耆县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 3 | 详细 | |
241141141 | 巴州和静县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141142 | 巴州和静县委政法委 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141143 | 巴州和静县人力资源和社会保障局 | 行政办公室 | 大学专科及以上 | 专科-公共事业类(6901),本科-公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
241141144 | 巴州和静县教育和科学技术局 | 会计核算中心 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
241141145 | 巴州和静县教育和科学技术局 | 党政办 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
241141146 | 巴州和静县教育和科学技术局 | 科技综合服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201) | 1 | 详细 | |
241142147 | 巴州和静县交通运输局(交通运输综合行政执法大队) | 交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241142148 | 巴州和静县交通运输局(交通运输综合行政执法大队) | 交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类(0202) | 1 | 详细 | |
241141149 | 巴州和静县公安局 | 派出所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141150 | 巴州和静县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类(1204) | 1 | 详细 | |
241142151 | 巴州和静县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类(0823) | 1 | 详细 | |
241142152 | 巴州和静县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241142153 | 巴州和静县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141154 | 巴州和静县教育和科学技术局 | 会计核算中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141155 | 巴州和静县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141156 | 巴州和静县人民法院 | 审判管理办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 1 | 详细 | |
241141157 | 巴州和静县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141158 | 巴州和静县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141159 | 巴州和静县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141160 | 巴州和静县人民法院 | 巴音布鲁克人民法庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141161 | 巴州和硕县委员会办公室 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141162 | 巴州和硕县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-中国语言文学类(0501),本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141163 | 巴州和硕县纪委监委 | 党委直属机关纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 1 | 详细 | |
241141164 | 巴州和硕县人民政府办公室 | 政务公开办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141165 | 巴州和硕县教育和科学技术局 | 科技股 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141166 | 巴州和硕县财政局 | 预算科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141167 | 巴州和硕县住房和城乡建设局 | 局机关 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类(1201) | 1 | 详细 | |
241141168 | 巴州和硕县市场监督管理局 | 特设股、食品安全股 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141169 | 巴州和硕县司法局 | 法制股 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141170 | 巴州和硕县卫生健康委员会 | 医政综合监督股、疾病预防控制与基层妇幼综合股 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141171 | 巴州和硕县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类(1009) | 1 | 详细 | |
241141172 | 巴州和硕县公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | |
241141173 | 巴州和硕县公安局 | 情报指挥中心 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类(0809) | 2 | 详细 | |
241141174 | 巴州和硕县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241142175 | 巴州和硕县交通运输局(交通运输综合行政执法大队) | 交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141176 | 巴州和硕县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 2 | 详细 | |
241141177 | 巴州博湖县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类(6201),本科-基础医学类(1001),本科-法医学类(1009) | 1 | 详细 | |
241141178 | 巴州博湖县公安局 | 派出所 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141179 | 巴州博湖县司法局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141180 | 巴州博湖县司法局 | 博斯腾湖司法所 | 大学专科及以上 | 专科-法律执行类(6806),本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141181 | 巴州博湖县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141182 | 巴州博湖县人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),本科-公安学类(0306) | 1 | 详细 | |
241141183 | 巴州博湖县委组织部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
241141184 | 巴州博湖县教育和科学技术局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-教育学类(0401) | 1 | 详细 | |
241141185 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141186 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第二纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141187 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141188 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141189 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类(0203),本科-法学类(0301),本科-中国语言文学类(0501) | 1 | 详细 | |
241141190 | 巴州尉犁县纪委监委 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141191 | 巴州尉犁县应急管理局(应急管理综合行政执法大队) | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类(1201) | 1 | 详细 | |
241141192 | 巴州尉犁县市场监督管理局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
241141193 | 巴州尉犁县市场监督管理局 | 法规科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241141194 | 巴州尉犁县市场监督管理局 | 稽查队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
241142195 | 巴州尉犁县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业综合行政执法大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
241142196 | 巴州尉犁县农业农村局(农业综合行政执法大队) | 农业综合行政执法大队 | 大学专科及以上 | 专科-农业类(5101),本科-法学类(0301),本科-农业工程类(0823) | 2 | 详细 | |
241142197 | 巴州尉犁县交通运输局(交通运输综合行政执法大队) | 交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-土木类(0810) | 1 | 详细 | |
241141198 | 巴州尉犁县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 3 | 详细 | |
241141199 | 巴州尉犁县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301) | 1 | 详细 | |
