岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651432001 | 喀什地区公安局 | 装备财务科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
651432002 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 电子信息类,计算机类,通信类 | 5 | 详细 | |
651432003 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 公安管理类,公安指挥类,公安技术类,侦查类,法律实务类,法律执行类,司法技术类,公安学类,法学类 | 5 | 详细 | |
651432004 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 民族文化类,语言类,文秘类,中国语言文学类 | 5 | 详细 | |
651432005 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 工商管理类,电子商务类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,统计学类,物流管理与工程类 | 5 | 详细 | |
651432006 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432007 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432008 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
651432009 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学本科及以上 | 4 | 详细 | ||
651432010 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432011 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432012 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432013 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
651432014 | 喀什地区公安局 | 特警支队 | 大学专科及以上 | 4 | 详细 | ||
651452015 | 喀什地区喀什市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
651452016 | 喀什地区喀什市人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
651451017 | 喀什地区喀什市人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
651451018 | 喀什地区喀什市人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451019 | 喀什地区英吉沙县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451020 | 喀什地区泽普县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451021 | 喀什地区泽普县人民法院 | 综合办公室 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
651451022 | 喀什地区莎车县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
651451023 | 喀什地区莎车县人民法院 | 综合办公室 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
651451024 | 喀什地区莎车县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451025 | 喀什地区莎车县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
651451026 | 喀什地区莎车县人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
651451027 | 喀什地区叶城县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
651451028 | 喀什地区岳普湖县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451029 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451030 | 喀什地区巴楚县人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
651451031 | 喀什地区岳普湖县人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
651451032 | 喀什地区岳普湖县人民检察院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 法学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
651451033 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第一监察部 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
651451034 | 喀什地区巴楚县人民检察院 | 第二监察部 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
共 34 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�73濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 4濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�74濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�45濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�35濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�49濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�53濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�158濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�142濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 393濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�903濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 1309濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�661濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 404濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1240濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 37濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�242濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 38濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�294濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 72濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�486濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 59濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1238濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 85濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�573濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 143濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�884濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 40濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�467濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷