岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650831001 | 哈密市委宣传部 | 宣教科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833002 | 哈密市国防教育办公室 | 哈密市国防教育办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833003 | 哈密市委讲师团 | 哈密市委讲师团 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650831004 | 哈密市委网信办 | 网络安全(应急管理科) | 大学本科及以上 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
650832005 | 哈密市医疗保障局 | 业务科室 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
650832006 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 政策法规和安全保障科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650832007 | 哈密市文化体育广播电视和旅游局 | 旅游管理和促进交流科 | 大学本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
650832008 | 哈密市卫生健康委员会 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类,计算机类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,中西医结合类,法医学类,工商管理类,中国语言文学,计算机科学与技术(可授工学、理学学位),基础医学(可授医学、理学学位),临床医学,公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),中西医结合,工商管理 | 2 | 详细 | |
650832009 | 哈密市审计局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650832010 | 哈密市审计局 | 自然资源资产审计科 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
650832011 | 哈密市口岸管理委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650832012 | 哈密市发展和改革委员会 | 能源科 | 大学本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
650833013 | 哈密市社会主义学院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833014 | 哈密市社会主义学院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833015 | 哈密市林木种苗管理站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833016 | 哈密市林木种苗管理站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650833017 | 哈密市人工影响天气办公室 | 哈密市人工影响天气办公室 | 大学本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 详细 | |
650833018 | 中国国际贸易促进委员会哈密市支会 | 综合科 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650833019 | 哈密市环境监察支队 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650833020 | 哈密市环境监察支队 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650831021 | 哈密市中级人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
650831022 | 哈密市中级人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
650831023 | 哈密市中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 详细 | |
650831024 | 哈密市中级人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 新闻传播学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650831025 | 哈密市中级人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650831026 | 哈密市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650831027 | 哈密市人民检察院 | 第四检察部 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650831028 | 哈密市人民检察院 | 第五检察部 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650851029 | 哈密市伊州区委办公室 | 专用通信局 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
650851030 | 哈密市伊州区委办公室 | 行政办 | 大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
650852031 | 哈密市伊州区人民政府办公室 | 信息编译室 | 大学本科及以上 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
650852032 | 哈密市伊州区人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852033 | 哈密市伊州区人民政府办公室 | 秘书室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851034 | 哈密市伊州区纪委监委纪检监察组 | 纪检监察组 | 大学专科及以上 | 5 | 详细 | ||
650851035 | 哈密市伊州区纪委监委纪检监察组 | 纪检监察组 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
650851036 | 哈密市伊州区直属机关纪检监察工委 | 直属机关纪检监察工委 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
650851037 | 哈密市伊州区纪律检查委员会 | 机关 | 大学专科及以上 | 3 | 详细 | ||
650851038 | 哈密市伊州区委政法委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650851039 | 哈密市伊州区委政法委 | 信息资源管理室 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
650852040 | 哈密市伊州区交通运输局 | 交通运输局 | 大学专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
650852041 | 哈密市伊州区交通运输局 | 交通运输局 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650852042 | 哈密市伊州区统计局 | 综合股 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
650852043 | 哈密市伊州区统计局 | 专业股 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
650852044 | 哈密市伊州区统计局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852045 | 哈密市伊州区科技和工业信息化局 | 经济运行和项目投资科 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
650852046 | 哈密市伊州区科技和工业信息化局 | 科技服务和信息化科 | 大学本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 | |
650852047 | 哈密市伊州区应急管理局 | 安全生产基础科 | 大学本科及以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
650852048 | 哈密市伊州区应急管理局 | 安全生产基础科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852049 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 建管科 | 大学专科及以上 | 土建施工类,建设工程管理类 | 1 | 详细 | |
650852050 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 安监站 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852051 | 哈密市伊州区卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650852052 | 哈密市伊州区卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
650852053 | 哈密市伊州区卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
650852054 | 哈密市伊州区审计局 | 经济责任审计室 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
650852055 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 煤炭管理和煤矿安全监管室 | 大学本科及以上 | 矿业类,安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
650852056 | 哈密市伊州区发展和改革委员会 | 能源管理室 | 大学本科及以上 | 矿业类,能源动力类,电气类 | 1 | 详细 | |
650852057 | 哈密市伊州区农业农村局 | 畜牧兽医室 | 大学本科及以上 | 动物生产类,动物医学类 | 1 | 详细 | |
650852058 | 哈密市伊州区农业农村局 | 农办综合科 | 大学本科及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
650852059 | 哈密市伊州区司法局 | 基层司法所 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
650851060 | 哈密市伊州区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650851061 | 哈密市伊州区人民法院 | 执行局 | 大学专科及以上 | 法律实务类 | 1 | 详细 | |
650851062 | 哈密市伊州区人民法院 | 法警大队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851063 | 哈密市伊州区人民法院 | 综合办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853064 | 哈密市伊州区水政水资源中心(哈密市伊州区防汛抗旱服务队) | 水政水资源中心 | 大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
650853065 | 哈密市伊州区水政水资源中心(哈密市伊州区防汛抗旱服务队) | 防汛抗旱服务队 | 大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
650853066 | 哈密市伊州区水政监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
650853067 | 哈密市伊州区卫生计生综合监督执法局 | 职业卫生监督科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853068 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 业务科 | 大学本科及以上 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
650853069 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 市容市貌科 | 大学本科及以上 | 建筑类 | 2 | 详细 | |
650853070 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 法制科 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650853071 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 财务科 | 大学本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
650853072 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 督查科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
650853073 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650853074 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
650853075 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
650853076 | 哈密市伊州区城市管理综合执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 5 | 详细 | ||
650853077 | 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 | 财务科 | 大学本科及以上 | 工商管理类,经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
650853078 | 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 | 林业有害生物防治检疫局 | 大学本科及以上 | 植物生产类,林学类 | 1 | 详细 | |
650853079 | 哈密市伊州区公共就业促进中心 | 就业科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853080 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 征收科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853081 | 哈密市伊州区社会保险中心 | 医保科 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
650853082 | 哈密市伊州区事业单位登记管理局 | 事业单位登记管理局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853083 | 哈密市伊州区农业综合开发资金保障中心 | 农业综合开发办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853084 | 哈密市伊州区农村经济服务中心 | 业务科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
650853085 | 哈密市伊州区党史和文献研究室(哈密市伊州区地方志编纂委员会办公室) | 地方志科 | 大学本科及以上 | 历史学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
650852086 | 哈密市巴里坤县交通局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
650853087 | 哈密市巴里坤县国库集中支付中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853088 | 哈密市巴里坤县政府采购中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853089 | 哈密市巴里坤县乡镇财政保障中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
650853090 | 哈密市巴里坤县农业资金保障中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853091 | 哈密市巴里坤县农业经济发展中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
650853092 | 哈密市巴里坤县防汛抗旱保障服务中心 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852093 | 哈密市巴里坤县发展和改革委员会 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
650853094 | 哈密市巴里坤县电子政务服务中心 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
650853095 | 哈密市巴里坤县政府投资审计专业中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851096 | 哈密市巴里坤县纪委监委第三纪检监察组 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851097 | 哈密市巴里坤县纪委监委第四纪检监察组 | 第四纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851098 | 哈密市巴里坤县纪委监委第六纪检监察组 | 第六纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851099 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
650851100 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
650851101 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 审判管理办公室(研究室) | 大学专科及以上 | 计算机类,通信类 | 1 | 详细 | |
650873102 | 哈密市巴里坤县良种繁育场 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650873103 | 哈密市巴里坤县山南开发区 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853104 | 哈密市伊吾县政府采购办 | 政府采购办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650853105 | 哈密市伊吾县党员教育中心 | 党员教育中心 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852106 | 哈密市伊吾县文化体育广播电视和旅游局 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
650852107 | 哈密市伊吾县卫生健康委员会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
650851108 | 哈密市伊吾县人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
650872109 | 哈密市伊吾县淖毛湖市场监督所 | 淖毛湖市场监督所 | 大学本科及以上 | 机械类,化学工程与技术 | 1 | 详细 | |
共 109 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人