岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220921001 | 昌吉回族自治州人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220921002 | 昌吉回族自治州人民检察院 | 综合检察业务部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220933003 | 昌吉州生态环境局木垒县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 木垒县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
220933004 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-戏剧与影视学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220933005 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
220933006 | 昌吉州生态环境局奇台县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 奇台县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | |
220933007 | 昌吉州生态环境局昌吉市分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 昌吉市生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
220933008 | 昌吉州生态环境局呼图壁县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 呼图壁县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220933009 | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局(生态环境保护综合行政执法大队) | 玛纳斯县生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
220921010 | 昌吉州党委宣传部 | 理论科 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-历史学类,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
220921011 | 昌吉州党委宣传部 | 新闻科 | 大学本科及以上 | 本科-政治学类,本科-马克思主义理论类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220921012 | 昌吉州中级人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
220921013 | 昌吉州中级人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220924014 | 昌吉州社会保险管理局 | 数据信息科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220924015 | 昌吉州文化市场综合执法队 | 文化体育执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220922016 | 昌吉州老年人老干部活动中心 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220923017 | 昌吉州准噶尔公安局 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220923018 | 昌吉州统计局 | 综合统计科 | 大学本科及以上 | 本科-统计学类,本科-经济学类,本科-数学类,本科-计算机类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
220924019 | 昌吉州统计普查中心(统计执法队) | 统计执法队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-统计学类,本科-经济学类,本科-数学类,本科-计算机类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
220923020 | 昌吉州工业和信息局 | 规划投资与产业政策(行政审批)科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-材料类 | 1 | 详细 | |
220941021 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
220941022 | 昌吉州昌吉市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220941023 | 昌吉州昌吉市团委 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941024 | 昌吉州昌吉市人民检察院 | 派驻看守所检察室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941025 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220941026 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941027 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判一庭 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941028 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判二庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220941029 | 昌吉州昌吉市人民法院 | 民事审判二庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220943030 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 行政办 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-哲学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220943031 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220943032 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 执法科 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
220943033 | 昌吉州昌吉市交通运输综合行政执法大队 | 执法科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-交通运输类 | 1 | 详细 | |
220944034 | 昌吉州昌吉市林业技术推广中心 | 林业科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-自然保护与环境生态类,本科-草学类 | 1 | 详细 | |
220943035 | 昌吉州昌吉市住房和城乡建设局 | 城建科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-管理科学与工程类,本科-工业工程类 | 1 | 详细 | |
220944036 | 昌吉州昌吉市城市管理综合行政执法大队 | 财务科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220944037 | 昌吉州昌吉市城市管理综合行政执法大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-哲学类 | 1 | 详细 | |
220944038 | 昌吉州昌吉市城市管理综合行政执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
220944039 | 昌吉州昌吉市城市管理综合行政执法大队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220943040 | 昌吉州昌吉市农业农村局 | 农业项目管理科 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
220943041 | 昌吉州昌吉市农业综合行政执法大队 | 城南中队 | 大学本科及以上 | 本科-水产类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
220943042 | 昌吉州昌吉市农业综合行政执法大队 | 城北中队 | 大学本科及以上 | 本科-水产类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
220943043 | 昌吉州昌吉市教育局 | 基础教育科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943044 | 昌吉州昌吉市应急管理局 | 危化科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943045 | 昌吉州昌吉市文化市场综合执法队 | 执法中队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220943046 | 昌吉州昌吉市司法局 | 庙尔沟乡司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220963047 | 昌吉州昌吉市庙尔沟乡人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-统计学类,本科-财政学类,本科-经济学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
220963048 | 昌吉州昌吉市滨湖镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220963049 | 昌吉州昌吉市滨湖镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-财政学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220963050 | 昌吉州昌吉市佃坝镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963051 | 昌吉州昌吉市二六工镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963052 | 昌吉州昌吉市二六工镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943053 | 昌吉州昌吉市司法局 | 二六工镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963054 | 昌吉州昌吉市榆树沟镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-哲学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220963055 | 昌吉州昌吉市榆树沟镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-哲学类 | 1 | 详细 | |
220943056 | 昌吉州昌吉市司法局 | 榆树沟镇司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963057 | 昌吉州昌吉市大西渠镇人民政府 | 纪检办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963058 | 昌吉州昌吉市三工镇人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-哲学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220963059 | 昌吉州昌吉市三工镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-工商管理类,本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
220963060 | 昌吉州昌吉市三工镇人民政府 | 纪检办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220943061 | 昌吉州昌吉市司法局 | 三工镇司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220963062 | 昌吉州昌吉市三工镇人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963063 | 昌吉州昌吉市三工镇人民政府 | 社会事务办公室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类,本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
220963064 | 昌吉州昌吉市硫磺沟镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963065 | 昌吉州昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963066 | 昌吉州昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 | 党建办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941067 | 昌吉州阜康市党委宣传部 | 新闻宣传科 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220941068 | 昌吉州阜康市党委编办 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941069 | 昌吉州阜康市纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类,本科-中国语言文学类,本科-工商管理类,本科-计算机类 | 4 | 详细 | |
220943070 | 昌吉州阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
220943071 | 昌吉州阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
220943072 | 昌吉州阜康市农业综合行政执法大队 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-动物医学类,本科-农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
220944073 | 昌吉州阜康市国库集中支付中心 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
220944074 | 昌吉州阜康市计划生育协会 | 计划生育协会办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220944075 | 昌吉州阜康市卫生计生综合监督执法局 | 医疗卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,本科-生物医学工程类 | 2 | 详细 | |
220943076 | 昌吉州阜康市司法局 | 乡镇街道司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 4 | 详细 | |
220943077 | 昌吉州阜康市市场监管综合行政执法队 | 市场监督综合执法中队 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943078 | 昌吉州阜康市市场监督管理局 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943079 | 昌吉州阜康市市场监督管理局 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 4 | 详细 | ||
220941080 | 昌吉州阜康市人民法院 | 审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
220941081 | 昌吉州阜康市人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941082 | 昌吉州阜康市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
220941083 | 昌吉州阜康市人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
220941084 | 昌吉州阜康市人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220944085 | 新疆天池管理委员会 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
220944086 | 新疆天池管理委员会 | 宣传教育法规处 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类,本科-新闻传播学类,本科-经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
220943087 | 昌吉州阜康市水务综合执法队 | 水政监察大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-水利类 | 1 | 详细 | |
220943088 | 昌吉州阜康市公安局 | 看守所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943089 | 昌吉州阜康市公安局 | 看守所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943090 | 昌吉州阜康市公安局 | 拘留所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943091 | 昌吉州阜康市公安局 | 拘留所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963092 | 昌吉州阜康市城关镇人民政府 | 经济发展办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963093 | 昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 | 党政党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941094 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220941095 | 昌吉州呼图壁县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220941096 | 昌吉州呼图壁县委宣传部 | 文明建设科 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220944097 | 昌吉州呼图壁县人民政府教育督导室 | 办公室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943098 | 昌吉州呼图壁县教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
220943099 | 昌吉州呼图壁县教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941100 | 昌吉州呼图壁县党委编办 | 行政科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
220941101 | 昌吉州呼图壁县党委编办 | 事业科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943102 | 昌吉州呼图壁县应急管理局 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类 | 1 | 详细 | |
220943103 | 昌吉州呼图壁县应急管理局 | 综合业务科 | 大学专科及以上 | 专科-煤炭类 | 1 | 详细 | |
220943104 | 昌吉州呼图壁县应急管理局 | 综合业务科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220944105 | 昌吉州呼图壁县卫生计生综合监督执法局 | 医疗监督科 | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 ,专科-药学类,专科-公共卫生与卫生管理类,专科-法律实务类 | 1 | 详细 | |
220943106 | 昌吉州呼图壁县农业综合行政执法队 | 农机科 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类,本科-植物生产类,本科-动物医学类 | 1 | 详细 | |
220943107 | 昌吉州呼图壁县审计局 | 综合业务室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943108 | 昌吉州呼图壁县审计局 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220942109 | 昌吉州呼图壁县总工会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220944110 | 昌吉州呼图壁县农村合作经济经营管理局 | 农经科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220943111 | 昌吉州呼图壁县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
220943112 | 昌吉州呼图壁县交通运输综合行政执法大队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 专科-城市轨道交通类 | 1 | 详细 | |
220943113 | 昌吉州呼图壁县市场监督管理局 | 综合办 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943114 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇执法中队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
220943115 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇执法中队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943116 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 乡镇执法中队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943117 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 执法大队 | 大学专科及以上 | 3 | 详细 | ||
220943118 | 昌吉州呼图壁县市场监管综合执法队 | 执法大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220941119 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学专科及以上 | 专科-广播影视类,专科-新闻出版类 | 1 | 详细 | |
220941120 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-马克思主义理论类,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
220941121 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
220941122 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941123 | 昌吉州呼图壁县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941124 | 昌吉州呼图壁县人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220963125 | 昌吉州呼图壁县园户村镇人民政府 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220963126 | 昌吉州呼图壁县园户村镇人民政府 | 党建办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963127 | 昌吉州呼图壁县二十里店镇人民政府 | 综合办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963128 | 昌吉州呼图壁县呼图壁镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963129 | 昌吉州呼图壁县五工台镇人民政府 | 党建办 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943130 | 昌吉州呼图壁县农业农村局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220943131 | 昌吉州呼图壁县统计局 | 执法监督科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-统计学类 | 2 | 详细 | |
220941132 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941133 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220941134 | 昌吉州玛纳斯县人民法院 | 政治部(机关党委) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220943135 | 昌吉州玛纳斯县市场监督管理局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220943136 | 昌吉州玛纳斯县市场监督管理局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类,本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
220943137 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943138 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943139 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220943140 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类,本科-安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
220943141 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-机械类,本科-电气类,本科-仪器类 | 1 | 详细 | |
220943142 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-机械类,本科-电气类,本科-仪器类 | 2 | 详细 | |
220943143 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,本科-生物科学类,本科-生物工程类,本科-化学类 | 1 | 详细 | |
220943144 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-药学类,本科-生物科学类,本科-生物工程类,本科-化学类 | 2 | 详细 | |
220943145 | 昌吉州玛纳斯县市场监管综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
220943146 | 昌吉州玛纳斯县发改委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-统计学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220943147 | 昌吉州玛纳斯县卫健委 | 公卫科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
220943148 | 昌吉州玛纳斯县卫健委 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-公共管理类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220943149 | 昌吉州玛纳斯县教育局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工业工程类,本科-土木类,本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
220953150 | 昌吉州玛纳斯县自然资源局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-测绘类,本科-地质类,本科-地理科学类 | 1 | 详细 | |
220953151 | 昌吉州玛纳斯县自然资源局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-草学类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
220943152 | 昌吉州玛纳斯县文化市场综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220943153 | 昌吉州玛纳斯县文化市场综合执法队 | 执法队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220944154 | 昌吉州玛纳斯县财政国库支付中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220963155 | 昌吉州玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
220963156 | 昌吉州玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类,本科-工业工程类 | 1 | 详细 | |
220963157 | 昌吉州玛纳斯县兰州湾镇人民政府 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
220963158 | 昌吉州玛纳斯县兰州湾镇人民政府 | 内设科室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963159 | 昌吉州玛纳斯县兰州湾镇人民政府 | 内设科室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963160 | 昌吉州玛纳斯县乐土驿镇人民政府 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220963161 | 昌吉州玛纳斯县乐土驿镇人民政府 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220941162 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-计算机类,本科-心理学类,本科-管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220941163 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-法学类,本科-计算机类,本科-心理学类 | 2 | 详细 | |
220941164 | 昌吉州奇台县纪委监委 | 派驻(派出)机构 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220941165 | 昌吉州奇台县党委巡察办公室 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220941166 | 昌吉州奇台县党委巡察办公室 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220943167 | 昌吉州奇台县人力资源和社会保障局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220943168 | 昌吉州奇台县卫生健康委员会 | 疾病预防控制科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943169 | 昌吉州奇台县卫生健康委员会 | 医政药政科教科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943170 | 昌吉州奇台县统计局 | 执法监督室 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-财政学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-数学类 | 1 | 详细 | |
220943171 | 昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局 | 旅游推广室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220943172 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943173 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 综合业务科 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943174 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 食品科 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类,本科-药学类 | 1 | 详细 | |
220943175 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 药械科 | 大学专科及以上 | 专科-药学类,专科-药品制造类,专科-公共卫生与卫生管理类 | 1 | 详细 | |
220943176 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 特征设备科 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943177 | 昌吉州奇台县市场监督管理局 | 价格与双反科 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943178 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法一中队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943179 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法二中队 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943180 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法三中队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943181 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法四中队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943182 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法五中队 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943183 | 昌吉州奇台县市场监管综合执法队 | 执法六中队 | 大学专科及以上 | 2 | 详细 | ||
220943184 | 昌吉州奇台县审计局 | 法制审理科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220943185 | 昌吉州奇台县水利局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
220944186 | 昌吉州奇台县水政监察大队 | 执法室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220944187 | 昌吉州奇台县水政监察大队 | 行政办公室 | 大学专科及以上 | 专科-电子商务类,专科-水利工程与管理类 | 1 | 详细 | |
220944188 | 昌吉州奇台县水政监察大队 | 水资源管理室 | 大学专科及以上 | 专科-电力技术类 | 1 | 详细 | |
220944189 | 昌吉州奇台县劳动保障监察大队 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220944190 | 昌吉州奇台县乡镇财政管理局 | 综合业务科 | 大学专科及以上 | 专科-财政税务类,专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
220944191 | 昌吉州奇台县农村合作经济经营管理局 | 财务室 | 大学专科及以上 | 专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
220944192 | 昌吉州奇台县农村合作经济经营管理局 | 行政办公室 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
220944193 | 昌吉州奇台县农村合作经济经营管理局 | 土地管理办公室 | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220944194 | 昌吉州奇台县农村合作经济经营管理局 | 内设机构 | 大学专科及以上 | 专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
220943195 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943196 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 行政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943197 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 农业执法办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220943198 | 昌吉州奇台县农业综合行政执法大队 | 农业执法办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
