岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251611059 | 国民经济综合处 | 大学本科及以上 | 本科-经济学02,本科-数学类(0701),本科-统计学类(0712),本科-工商管理类(1202),研究生-经济学02,研究生-数学(0701),研究生-统计学(可授理学、经济学学位)(0714),专业硕士-金融(0251),专业硕士-应用统计(0252),专业硕士-数字经济(0258),研究生-工商管理学(1202),专业硕士-会计(1253),专业硕士-审计(1257) | 1 | 详细 | ||
251611060 | 产业发展处 | 大学本科及以上 | 本科-物理学类(0702),本科-化学类(0703),本科-材料类(0804),本科-化工与制药类(0813),研究生-物理学(0702),研究生-化学(0703),研究生-材料科学与工程(可授工学、理学学位)(0805),研究生-化学工程与技术(0817),专业硕士-材料与化工(0856) | 2 | 详细 | ||
251611061 | 经济运行调节局 | 大学本科及以上 | 本科-机械类(0802),本科-能源动力类(0805),本科-电气类(0806),本科-地质类(0814),本科-矿业类(0815),本科-交通运输类(0818),本科-安全科学与工程类(0829),研究生-交通运输工程(0823),研究生-机械工程(0802),研究生-动力工程及工程热物理(0807),研究生-电气工程(0808),研究生-地质资源与地质工程(0818),研究生-矿业工程(0819),研究生-石油与天然气工程(0820),研究生-安全科学与工程(可授工学、管理学学位)(0837),专业硕士-资源与环境(0857),专业硕士-能源动力(0858),专业硕士-交通运输(0861) | 2 | 详细 | ||
251611062 | “一带一路”秘书处 | 大学本科及以上 | 本科-管理科学与工程类(1201),本科-公共管理类(1204),本科-电子商务类(1208),研究生-公共管理学(1204),研究生-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)(1201),专业硕士-公共管理(1252) | 1 | 详细 | ||
251611063 | 农村经济处 | 大学本科及以上 | 本科-水利类(0811),本科-农业工程类(0823),本科-林业工程类(0824),本科-自然保护与环境生态类(0902),本科-林学类(0905),本科-草学类(0907),本科-农业经济管理类(1203),研究生-生态学(0713),研究生-水利工程(0815),研究生-农业工程(0828),研究生-林业工程(0829),研究生-农业资源与环境(0903),研究生-畜牧学(0905),研究生-林学(0907),研究生-草学(0909),研究生-农林经济管理(1203),专业硕士-材料与化工(0856),专业硕士-土木水利(0859),专业硕士-农业(0951),专业硕士-林业(0954) | 1 | 详细 | ||
251611064 | 法规处 | 大学本科及以上 | 本科-法学类(0301),研究生-法学(0301),专业硕士-法律(0351) | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人