| 221613070 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 研究生-中国史,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,本科-历史学类,专业硕士-新闻与传播 | 2 | 详细 |
| 221613071 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-美术学类 | 1 | 详细 |
| 221613072 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 |
| 221613073 | 内设机构 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 |
| 221653074 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653075 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 |
| 221653076 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 3 | 详细 |
| 221653077 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 |
| 221653078 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653079 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 221653080 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653081 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 4 | 详细 |
| 221653082 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-医学技术类 | 2 | 详细 |
| 221653083 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-纺织类,研究生-纺织科学与工程 | 2 | 详细 |
| 221653084 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 |
| 221653085 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 2 | 详细 |
| 221653086 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653087 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 5 | 详细 |
| 221653088 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653089 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653090 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 3 | 详细 |
| 221653091 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653092 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 221653093 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653094 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 |
| 221653095 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 2 | 详细 |
| 221653096 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 221653097 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653098 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653099 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653100 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653101 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653102 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 |
| 221653103 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,专业硕士-新闻与传播 | 2 | 详细 |
| 221653104 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653105 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653106 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653107 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653108 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类,专业硕士-新闻与传播 | 1 | 详细 |
| 221653109 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653110 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 1 | 详细 |
| 221653111 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653112 | 直属单位(乌鲁木齐地区) | 大学本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653113 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653114 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类 | 3 | 详细 |
| 221653115 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 4 | 详细 |
| 221653116 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 |
| 221653117 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 2 | 详细 |
| 221653118 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 3 | 详细 |
| 221653119 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653120 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 221653121 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653122 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653123 | 直属单位(昌吉回族自治州) | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 |
| 221653124 | 直属单位(吐鲁番地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653125 | 直属单位(吐鲁番地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653126 | 直属单位(吐鲁番地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653127 | 直属单位(吐鲁番地区) | 大学专科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653128 | 直属单位(塔城地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653129 | 直属单位(塔城地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653130 | 直属单位(塔城地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653131 | 直属单位(塔城地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653132 | 直属单位(阿勒泰地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653133 | 直属单位(阿勒泰地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653134 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653135 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653136 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653137 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653138 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653139 | 直属单位(伊犁地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653140 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653141 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653142 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | 专科-医学技术类 | 1 | 详细 |
| 221653143 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653144 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 2 | 详细 |
| 221653145 | 直属单位(巴音郭楞蒙古自治区州) | 大学专科及以上 | | 2 | 详细 |
| 221653146 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653147 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653148 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-医学技术类 | 1 | 详细 |
| 221653149 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653150 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653151 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653152 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653153 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 1 | 详细 |
| 221653154 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653155 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653156 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653157 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653158 | 直属单位(阿克苏地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,研究生-工商管理,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653159 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653160 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653161 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 专科-医学技术类 | 2 | 详细 |
| 221653162 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 2 | 详细 |
| 221653163 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 2 | 详细 |
| 221653164 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,专科-法律执行类,本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653165 | 直属单位(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 大学专科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653166 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 5 | 详细 |
| 221653167 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653168 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-医学技术类 | 2 | 详细 |
| 221653169 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 2 | 详细 |
| 221653170 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-法律执行类,本科-法学类 | 3 | 详细 |
| 221653171 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,专科-法律执行类,本科-法学类,本科-公安学类 | 3 | 详细 |
| 221653172 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | | 2 | 详细 |
| 221653173 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653174 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653175 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-医学技术类 | 1 | 详细 |
| 221653176 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653177 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653178 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653179 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653180 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653181 | 直属单位(喀什地区) | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,专科-法律执行类,本科-法学类,本科-公安学类 | 2 | 详细 |
| 221653182 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 4 | 详细 |
| 221653183 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 2 | 详细 |
| 221653184 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653185 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 221653186 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,本科-法学类,本科-公安学类 | 2 | 详细 |
| 221653187 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | | 1 | 详细 |
| 221653188 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 3 | 详细 |
| 221653189 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653190 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 本科-工商管理类,专科-财务会计类,专业硕士-会计,专业硕士-审计 | 1 | 详细 |
| 221653191 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,本科-法学类,本科-公安学类,专科-法律执行类 | 1 | 详细 |
| 221653192 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-教育类,专科-健康管理与促进类,本科-心理学类,专业硕士-应用心理 | 2 | 详细 |
| 221653193 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类 | 1 | 详细 |
| 221653194 | 直属单位(和田地区) | 大学专科及以上 | 专科-计算机类 | 1 | 详细 |
| 共 125 条信息 |