岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
240121063 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类(1202) | 1 | 详细 | ||
240121064 | 国民经济综合科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-金融学类(0203),本科-经济与贸易类(0204),本科-中国语言文学类(0501),本科-力学类(0801),本科-机械类(0802),本科-能源动力类(0805),本科-土木类(0810),本科-水利类(0811),本科-交通运输类(0818) | 1 | 详细 | ||
240121065 | 经济贸易科(财政金融与利用外资科) | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-金融学类(0203),本科-经济与贸易类(0204),本科-能源动力类(0805),本科-土木类(0810),本科-水利类(0811),本科-交通运输类(0818) | 1 | 详细 | ||
240121066 | 交通能源科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-经济与贸易类(0204),本科-力学类(0801),本科-机械类(0802),本科-能源动力类(0805),本科-电气类(0806),本科-水利类(0811),本科-交通运输类(0818) | 1 | 详细 | ||
240121067 | 粮食和物资储备科 | 大学本科及以上 | 本科-经济学类(0201),本科-经济与贸易类(0204),本科-数学类(0701),本科-统计学类(0712),本科-力学类(0801),本科-机械类(0802),本科-能源动力类(0805),本科-管理科学与工程类(1201) | 1 | 详细 | ||
240121068 | 市推进实施“一带一路”建设领导小组办公室秘书科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | |||
共 6 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注393人
销量 5件关注376人
销量 2件关注283人
销量 3件关注238人
销量 3件关注345人
销量 3件关注314人
销量 3件关注254人
销量 3件关注225人
销量 6件关注232人
销量 2件关注195人
销量 403件关注1410人
销量 38件关注351人
销量 39件关注400人
销量 972件关注778人
销量 73件关注614人
销量 60件关注1369人
销量 86件关注692人
销量 40件关注617人
销量 147件关注1006人
销量 40件关注574人