| 地区 | 伊犁州 |
| 职位代码 | 261871333 |
| 招录机关(单位) | 伊犁州昭苏县所辖乡镇 |
| 招录部门 | 内设机构 |
| 职位类别 | 一级主任科员及以下 |
| 招录机构层级 | 乡镇 |
| 招录职位性质 | 机关公务员 |
| 录用人数 | 3 |
| 年龄 | 38周岁及以下 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 户籍 | 户籍不限 |
| 学历 | 大学本科及以上 |
| 学位 | 与最高学历相对应学位 |
| 工作地点 | 伊犁州昭苏县 |
| 专业类别 | 本科-统计学类(0712),本科-机械类(0802),本科-计算机类(0809),本科-农业工程类(0823),本科-林业工程类(0824),本科-安全科学与工程类(0829),本科-植物生产类(0901),本科-动物生产类(0903),本科-动物医学类(0904),本科-工商管理类(1202);研究生-统计学(可授理学、经济学学位)(0714),研究生-机械工程(0802),研究生-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)(0812),研究生-农业工程(0828),研究生-园艺学(0902),研究生-农业资源与环境(0903),研究生-植物保护(0904),专业硕士-农业(0951),专业硕士-会计(1253),专业硕士--审计(1257) |
| 资格证书 | |
| 专业测试 | |
| 基层工作经历 | |
| 基层服务项目 | |
| 入围面试比例 | 3:1 |
| 是否加试公安专业科目 | 否 |
| 是否进行心理素质测评 | 否 |
| 试卷类型 | 县乡级综合管理类 |
| 政策咨询电话 | 0999-8035309 |
| 职位简介 | 从事乡村振兴、新型城镇化、财务管理、资产管理、预算决算等工作 |
| 备注 | 面向应届毕业生;本科-计算机类(0809)面向计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位)(080901)专业招录,本科-农业工程类(0823)面向农业工程(082301)专业招录,植物生产类(0901)面向农学(090101)、植物保护(090103)、智慧农业(090112T)专业招录;本科-工商管理类(1202)面向会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)专业招录 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 伊犁州职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |